2022 YKS TERCİH TARİHİ NE ZAMAN? SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçların açıklandığını duyurdu.18-19 Haziran 2022 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih...

(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçların açıklandığını duyurdu.18-19 Haziran 2022 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine dikildi. Binlerce öğrencinin hayatının dönüm noktası olacak tercih süreci 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Tercihler nasıl yapılır, bölüm puanları, başarı sıralamaları ve kılavuz detayları nelerdir inceleyelim. 2022 YKS TERCİH TARİHİ NE ZAMAN SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN
ADAYLAR TERCİHLERİNİ NEREDEN YAPACAKLAR?
Haber Başlıkları
- ADAYLAR TERCİHLERİNİ NEREDEN YAPACAKLAR?
- YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
- YKS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
- BARAJ PUANININ KALKMASI
- BAŞARI SIRALAMASI KOŞULLARI
- HANGİ PUANA GÖRE YERLEŞTİRMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
- 2022 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI
- BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
- Tıp Fakültesi Taban Puan Sıralaması
- Hukuk Fakültesi Taban Puan Listesi
- Mimarlık Fakülteleri Taban Puan Listesi
- PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puan Listesi
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
- ÖSYM TERCİH KLAVUZU
Üniversite adayları tercihlerini;
https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FOSYSTERCIH%2F2022%2F1%2FBasvuruKayit
adresine girerek gerçekleştirebilirler. Adaylar, başvuru merkezinden, elden veya posta yoluyla tercih yapamazlar. Tercihler sadece ÖSYM’nin belirlediği adreste, elektronik yolla yapılacaktır.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları,
adresinden paylaşılacaktır. Öğrencilere herhangi bir posta, evrak ile gönderilmeyecektir. Sadece yurtdışına başvuran öğrenciler için gerekli olduğu takdirde ve adayın başvuru talebi olursa, kazandığı programı gösteren bir yazı gönderilecektir. ÖSYM’nin yayınlamış olduğu kılavuzda, YKS tercih sonuçlarına dair herhangi bir tarih verilmemiş. Fakat geçen senelere bakacak olursak, bu senede 14-15 günlük gibi bir sürede, YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
YKS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adayların ÖSYM tercih robotuyla yapacağı tercih hakkı toplamda 24 tanedir.
BARAJ PUANININ KALKMASI
Üniversite tercihlerinde baraj puanı sınırının kalkması, geçen senelere oranla daha çok adayın tercih vereceği anlamına gelmektedir. Fakat belirleyici özellik puan değil, sıralama olacaktır.
BAŞARI SIRALAMASI KOŞULLARI
Her ne kadar barajlar kalkmış olursa olsun bazı bölümlerin başarı sıralaması için koymuş olduğu sınır devam etmektedir. Bu bölümler; Diş hekimliği, Eczacılık, Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik. Hukuk için en düşük EA üzerinden 125 bininci, Mimarlık için en düşük SAY 250 bininci, Tıp için en düşük SAY 50 bininci, Öğretmenlik için en düşük 300 bininci, Eczacılık için en düşük SAY 100 bininci sıralarda olmak gerekmektedir.
HANGİ PUANA GÖRE YERLEŞTİRMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Adayların, çektikleri puanları üzerine ortaöğretim başarı puanı yani OBP’leri eklenerek yerleştirme puanları hesaplandı. Bu verilen puanların sonucunda ortaya çıkan sıralamalar ile tercihler verilecek ve yerleştirmeler gerçekleştirilecektir.
2022 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI
Bu yıl belirlenmiş olan kontenjanlar toplamda 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlenmiştir.
- Önlisans programları için 512 bin 881,
- Lisans programları için 509 bin 164,
- Özel yetenek programları için 509 bin 641.
BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Her sene olduğu gibi, TIP, HUKUK, MİMARLIK, PDR, PSİKOLOJİ gibi bazı bölümlere fazla talep gösteriliyor. Bu bölümler başta olmak üzere, Üniversite bölümlerinin taban puanlarını inceleyelim.
Tıp Fakültesi Taban Puan Sıralaması
Tıp Fakültesi için öğrenciler sayısal puanları ile tercih vereceklerdir. Tıp fakültelerinin başarı sıralaması ve taban puanları alttaki tabloda yer almaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 536,20 | 51 | 98,2 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 532,49 | 92 | 98,8 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40 | 521,55 | 320 | 98,4 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 516,25 | 495 | 98,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18 | 514,66 | 559 | 98,5 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 506,62 | 957 | 97,8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 500,86 | 1360 | 97,8 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 495,26 | 1817 | 97,2 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 495,00 | 1839 | 97,5 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 493,32 | 1997 | 96,9 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 491,22 | 2227 | 95,1 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 487,04 | 2750 | 96,9 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 484,60 | 3035 | 96,0 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 483,15 | 3232 | 96,9 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 481,08 | 3548 | 97,1 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 320 | 479,60 | 3761 | 96,3 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 310 | 476,85 | 4218 | 95,5 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 476,40 | 4307 | 97,2 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18 | 476,16 | 4353 | 95,7 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 200 | 475,15 | 4547 | 95,4 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 290 | 472,56 | 5101 | 95,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 471,85 | 5247 | 96,9 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 | 470,08 | 5681 | 95,4 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 468,92 | 5943 | 94,4 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 467,95 | 6196 | 96,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp(Hamidiye) | SAY | 85 | 466,89 | 6474 | 93,7 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 466,79 | 6499 | 94,3 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 466,26 | 6634 | 95,7 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 465,63 | 6806 | 97,4 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 465,30 | 6891 | 93,5 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 464,46 | 7110 | 95,3 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 463,27 | 7440 | 96,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 463,11 | 7472 | 96,3 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 462,73 | 7589 | 95,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 461,98 | 7817 | 96,5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 460,87 | 8138 | 94,6 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 460,45 | 8283 | 95,9 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 460,17 | 8369 | 94,5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 460,11 | 8401 | 93,9 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 459,75 | 8512 | 93,2 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 459,69 | 8531 | 94,6 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 458,86 | 8784 | 94,6 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 458,80 | 8802 | 92,8 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 120 | 457,76 | 9131 | 95,7 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 457,65 | 9160 | 93,6 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp | SAY | 245 | 457,52 | 9202 | 94,5 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 455,83 | 9787 | 94,0 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 455,81 | 9795 | 96,4 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 455,67 | 9840 | 93,7 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 454,33 | 10307 | 94,6 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 454,24 | 10344 | 92,9 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 60 | 454,15 | 10383 | 93,1 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 454,09 | 10407 | 95,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp(İzmir) | SAY | 60 | 453,92 | 10466 | 94,8 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 452,23 | 11065 | 95,5 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 451,02 | 11539 | 91,8 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 450,91 | 11590 | 92,8 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 450,60 | 11726 | 95,8 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 450,59 | 11729 | 94,9 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp(Bursa) | SAY | 60 | 450,24 | 11855 | 93,8 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 449,98 | 11942 | 94,5 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 449,85 | 12009 | 94,2 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıp | SAY | 270 | 448,72 | 12497 | 94,7 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 448,53 | 12583 | 92,2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 448,34 | 12670 | 92,9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 448,04 | 12788 | 94,3 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 447,77 | 12900 | 93,0 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 447,68 | 12943 | 94,6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 446,67 | 13411 | 91,7 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp | SAY | 165 | 446,45 | 13503 | 93,7 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 446,33 | 13563 | 94,8 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 445,93 | 13738 | 93,4 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp(Adana) | SAY | 60 | 445,85 | 13774 | 94,9 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 445,42 | 13985 | 93,4 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 445,34 | 14016 | 92,8 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 445,16 | 14099 | 92,8 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 444,47 | 14406 | 93,1 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 444,35 | 14469 | 93,9 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 443,78 | 14725 | 94,5 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 443,77 | 14727 | 94,1 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 443,60 | 14811 | 94,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 443,29 | 14957 | 93,6 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 442,92 | 15128 | 94,7 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 442,74 | 15215 | 92,5 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 442,41 | 15378 | 94,2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 442,32 | 15422 | 94,8 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,22 | 15479 | 94,9 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 441,65 | 15737 | 95,6 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 441,40 | 15862 | 92,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp(Kayseri) | SAY | 60 | 441,34 | 15899 | 93,2 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 441,19 | 15960 | 93,0 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 441,10 | 16011 | 89,8 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 441,07 | 16027 | 94,5 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 441,06 | 16038 | 92,7 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 8 | 441,04 | 16052 | 92,2 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 440,99 | 16075 | 92,6 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 440,77 | 16208 | 97,7 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 440,59 | 16281 | 91,8 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp | SAY | 180 | 440,46 | 16341 | 93,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 440,15 | 16464 | 93,2 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 439,06 | 17001 | 92,6 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 70 | 439,03 | 17018 | 94,0 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 438,93 | 17074 | 93,8 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 438,86 | 17105 | 93,0 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 438,85 | 17108 | 93,6 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 438,83 | 17119 | 96,3 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 438,70 | 17189 | 97,5 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 437,52 | 17788 | 92,5 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 437,06 | 18039 | 97,4 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 437,03 | 18062 | 95,3 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 437,00 | 18072 | 95,8 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 436,92 | 18106 | 93,4 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 436,74 | 18199 | 92,4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 5 | 436,66 | 18237 | 97,8 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 436,43 | 18386 | 92,8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 436,37 | 18415 | 94,1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tıp | SAY | 185 | 436,17 | 18521 | 93,0 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 436,00 | 18619 | 93,6 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 435,82 | 18719 | 92,1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 435,28 | 18998 | 92,6 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 435,05 | 19126 | 93,0 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 434,60 | 19376 | 91,7 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 434,38 | 19516 | 93,3 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 434,33 | 19540 | 92,5 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 434,29 | 19564 | 92,6 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 433,97 | 19761 | 93,4 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 433,92 | 19786 | 89,9 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 433,86 | 19813 | 91,3 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 433,82 | 19838 | 92,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp(Trabzon) | SAY | 60 | 433,81 | 19841 | 93,5 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,63 | 19939 | 93,2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 433,54 | 19980 | 93,6 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,47 | 20030 | 93,9 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 432,60 | 20525 | 92,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp(Erzurum) | SAY | 60 | 432,48 | 20603 | 92,2 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 432,31 | 20687 | 92,7 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 431,69 | 21043 | 91,1 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 431,66 | 21061 | 93,2 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 431,49 | 21142 | 92,0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 431,38 | 21215 | 93,3 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tıp | SAY | 120 | 431,11 | 21386 | 92,7 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,86 | 21552 | 93,2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,57 | 21730 | 92,9 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,45 | 21802 | 93,5 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 430,36 | 21868 | 93,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 430,19 | 21955 | 93,4 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,06 | 22037 | 91,5 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 430,04 | 22049 | 92,3 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 25 | 430,02 | 22068 | 92,7 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 429,87 | 22161 | 93,5 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 429,82 | 22187 | 89,3 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 429,53 | 22351 | 91,4 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 429,37 | 22439 | 92,9 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 429,17 | 22592 | 92,8 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 429,08 | 22642 | 91,7 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 428,80 | 22835 | 91,1 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 428,37 | 23097 | 88,7 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 428,03 | 23316 | 94,0 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 427,87 | 23417 | 95,1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 100 | 427,67 | 23539 | 94,3 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 427,64 | 23556 | 89,9 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 2 | 427,53 | 23636 | 93,7 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 427,27 | 23782 | 93,6 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 3 | 426,60 | 24185 | 92,9 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 70 | 426,01 | 24573 | 95,3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 425,91 | 24645 | 87,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 425,48 | 24908 | 95,8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 425,36 | 24984 | 91,6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 15 | 423,75 | 25969 | 89,3 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 423,28 | 26263 | 96,8 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 422,75 | 26628 | 94,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 422,73 | 26648 | 95,0 |
