Deprem

7 Şubat Bugün Olan Depremler

7 Şubat Bugün Olan Depremler. Deprem ülkemizin her yerinde meydana gelmeye başladı. 7 Şubat Bugün Olan Depremler kandilli rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Özellikle ege denizinde yaşanan 4.2 şiddetinde yaşanan deprem korkuttu.

7 Şubat Bugün Olan Depremler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.02.07 09:46:14  40.3063   35.7600        5.0      -.-  3.1  3.4   YALNIZKOY-ZILE (TOKAT)                            İlksel
2025.02.07 09:37:07  36.5940   25.2652       10.0      -.-  3.7  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 09:04:32  36.5867   25.2422       11.6      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 08:17:09  36.6593   25.4995        4.6      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 08:12:27  36.5013   25.4777        7.4      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 08:09:57  36.5335   25.4282        6.2      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 08:06:38  36.5722   25.4833        7.9      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 08:05:44  38.1322   38.5267        6.7      -.-  2.1  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2025.02.07 08:03:18  36.5857   25.4695        5.6      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:56:39  36.5883   25.5422        9.8      -.-  3.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:55:27  36.6377   25.7218        5.3      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:36:25  36.5702   25.4040        6.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:29:12  36.5887   25.5900        7.7      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:25:21  38.2670   38.8443        7.7      -.-  2.2  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.02.07 07:18:58  38.2638   27.8833       25.5      -.-  1.9  -.-   KOSELER-ODEMIS (IZMIR)                            İlksel
2025.02.07 07:06:39  36.5632   25.4572        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:05:46  40.6877   32.8317       13.7      -.-  1.6  -.-   KISAC-CERKES (CANKIRI)                            İlksel
2025.02.07 07:03:55  36.4503   25.2438        5.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 07:00:38  36.6550   25.3200       14.4      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:49:14  36.5737   25.5233        7.8      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:47:02  36.5402   25.3892        5.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:35:32  36.6053   25.5247       14.6      -.-  4.2  4.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:25:25  36.6565   25.5445        8.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:16:39  36.5833   25.4755        8.4      -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:11:16  36.4308   25.5800       21.4      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 06:01:17  36.6377   25.4300        8.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 05:57:34  36.5352   25.5182        5.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 05:15:09  36.6308   25.1627       14.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 05:10:33  36.5552   25.5623        9.2      -.-  3.7  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 04:53:50  36.6973   25.4163       15.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 04:41:43  36.6020   25.5188        8.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 04:40:51  38.3443   38.7218        5.1      -.-  2.0  -.-   BENTKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2025.02.07 04:38:34  38.3712   38.7693        3.6      -.-  2.0  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            REVIZE01   (2025.02.07 04:38:43)
2025.02.07 04:37:33  36.5735   25.4332       10.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 04:32:24  37.8372   27.0422        2.8      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.02.07 04:30:15  36.7103   25.6348        5.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 04:27:50  36.5445   25.4923        8.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 04:08:07  37.2212   36.0018        5.0      -.-  2.0  -.-   KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel
2025.02.07 03:55:37  36.5802   25.2877        5.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:54:21  36.6857   25.2387       25.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:46:20  36.5888   25.4872        5.8      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:42:46  36.5658   25.5980        5.4      -.-  3.3  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:35:15  36.5468   25.5213        5.4      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:31:25  36.5952   25.3613        8.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:30:39  36.5425   25.5965        6.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:23:53  36.5833   25.2682        7.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:20:33  38.1293   36.7568       10.0      -.-  1.5  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.02.07 03:17:44  36.6170   25.4395        8.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:13:43  36.6220   25.4163        7.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 03:06:25  36.6078   25.5168       14.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:45:37  36.4350   25.6060        5.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:41:40  36.5167   25.5465        5.1      -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:40:06  36.5937   25.2920        5.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:38:09  36.5643   25.5010        5.5      -.-  3.3  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:37:02  36.6257   25.2845        8.8      -.-  3.1  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:29:26  36.5735   25.3728        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:27:51  36.6222   25.2872        5.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:26:42  40.4242   28.9048        4.5      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2025.02.07 02:24:31  36.5708   25.3597        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:19:32  36.5362   25.5298        5.6      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:12:44  36.5302   25.4892        5.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:03:38  36.5810   25.6315        5.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 02:02:07  36.5740   25.5487        5.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:59:13  36.5468   25.5995        5.3      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:56:21  36.5793   25.4617        8.8      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:51:14  36.6717   25.1508        2.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:45:16  36.5407   25.6590        9.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:38:01  36.5742   25.5732        8.4      -.-  3.2  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:26:45  36.6748   25.3135        6.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:21:09  36.5290   25.5247        5.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:08:37  36.5413   25.5028        9.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 01:00:50  36.6073   25.4285       11.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 00:58:16  36.6362   36.4053        6.7      -.-  2.3  -.-   BALARMUDU-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel
2025.02.07 00:49:13  36.3903   25.5875        8.3      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 00:45:23  36.7217   25.1597       16.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 00:25:53  36.4902   25.4093        6.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 00:06:30  36.3095   25.6143        4.6      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.07 00:05:03  36.5152   25.4720        5.0      -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI

devletodemeleri

Devlet Ödemeleri olarak sosyal yardımlar hakkında sizlere en güncel bilgileri paylaşıyoruz. Destek Ödemeleri hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu