Güncel

Bugün 20 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu?

Bugün 20 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Bugün 20 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu? Altın yatırımı yapanların sürekli sorduğu sorulardan birisi de altın bugün ne kadar?

Bugün 20 Nisan Altın ne kadar? Canlı Altın Fiyatları

Bugün 20 Nisan itibari ile gram altın fiyatı alış fiyatı 4.075,24 TL ile işlem görürken, satış fiyatı ise 4.076,87 üzerinden işlem görüyor. Bu rakamlar 19 Nisan 2025 tarihi saat 13:45’te olan rakamlardır.

Altın Türü
Fiyat (TL/GR)
Değişim
Alış (TL)
Satış (TL)
GRAM ALTIN
4.074,57
0,33 %
4.074,57
4.076,20

Yukarıda yer alan altın fiyatı gram altının değerini göstermektedir. Değişim oranı ise gün içerisinde olan düşüş ve yükselişi yansıtır.

Altta yer alan tabloda ise diğer altın türlerinin fiyatları yer almaktadır.

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 4.075 TL 4.076 TL % 0,31 23:42
Çeyrek Altın 6.682 TL 6.816 TL % 0,75 23:40
Yarım Altın 13.364 TL 13.632 TL % 0,75 23:40
Tam Altın 26.646 TL 27.159 TL % 0,75 23:40
Cumhuriyet Altını 27.151 TL 27.151 TL % -1,50 23:35
22 Ayar Bilezik 3.728 TL 3.972 TL % 0,75 23:40
Ons Altın $3.327 $3.328 % 0,01 03:00
Ata Altın 27.312 TL 28.002 TL % 0,78 16:59
Reşat Altın 27.644 TL 27.754 TL % 0,69 17:01
Has Altın 4.138 TL 4.142 TL % 0,78 16:59
Altın KG (Dolar) 106.425 106.467 % -0,01 03:00
Altın KG (Euro) 121.737 121.785 % -0,01 03:00
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 4.071.310 TL 4.072.916 TL % -0,01 03:00
22 Ayar Altın (Gr.) 3.797 TL 3.993 TL % 0,27 13:40
18 Ayar Altın 3.021 TL 3.024 TL % 0,78 16:59
14 Ayar Altın 2.236 TL 3.208 TL % 0,63 23:40
Ziynet Altın 26.484 TL 27.007 TL % 0,78 16:59
Gremse Altın 66.210 TL 67.726 TL % 0,78 16:59
İki Buçuk Altın 66.210 TL 67.270 TL % 0,78 16:59
Beşli Altın 134.076 TL 136.694 TL % 0,78 16:59
Hamit Altın 27.644 TL 27.754 TL % 0,69 17:01
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın Alış Satış % Saat
0.10 Gram Altın 407 TL 448 TL % 0,31 23:42
0.25 Gram Altın 1.019 TL 1.121 TL % 0,31 23:42
0.50 Gram Altın 2.037 TL 2.242 TL % 0,31 23:42
1 Gram Altın 4.075 TL 4.484 TL % 0,31 23:42
Çeyrek Altın 6.682 TL 7.498 TL % 0,75 23:40
Yarım Altın 13.364 TL 14.995 TL % 0,75 23:40
Tam Altın 26.646 TL 29.875 TL % 0,75 23:40
Cumhuriyet Altını 27.151 TL 29.866 TL % -1,50 23:35
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 4.071.310 TL 4.480.208 TL % -0,01 03:00
22 Ayar Altın (Gr.) 3.797 TL 4.392 TL % 0,27 13:40
18 Ayar Altın 3.021 TL 3.326 TL % 0,78 16:59
14 Ayar Altın 2.236 TL 3.528 TL % 0,63 23:40
Gümüş Fiyatları
Gümüş Alış Satış % Saat
Gümüş Gram (TL) 39,83 39,91 % 0,13 23:42
Gümüş Ons (Dolar) 32,52 32,59 % 0,00 03:00
Gümüş Ons (Euro) 28,55 28,61 % -0,21 21:47
Gümüş Gram (Dolar) 1,04 1,05 % 0,05 23:42
Gümüş Ons (TL) 1.241,61 1.244,29 % 0,08 03:00
Emtia Fiyatları
Emtia Alış Satış % Saat
Platin 965,70 974,94 % 0,00 03:00
Paladyum 956,11 969,24 % 0,00 03:00
Brent Pet. Spot 67,85 67,85 % 0,00 00:59
Altın Ons 3.326,81 3.328,14 % 0,00 03:00

Altın fiyatı neden düşer?

Altın fiyatları, arz, talep, faiz oranı gibi etkenlerden dolayı yükseliş ve düşüş göstermektedir. Merkez bankalarının faiz arttırımı, paranın faiz getirisinin yükselişi anlamına gelmektedir. Bu da altına yapılan yatırımın azalması anlamına geliyor. Faiz oranlarının artması altın fiyatını düşürebilir.

Altın fiyatı neden Yükselir?

Altın fiyatları arz talep durumuna göre yükseliş gösterebilir. Altın fiyatının yükselişini etkileyen etkenlerden birisi de enflasyonun artmasıdır. Enflasyon arttıkça para biriminin değeri düşer ve Altın madenine yatırım artar. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine neden olur.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen haber amaçlıdır.

Haberi Değerlendir
[Total: 2 Average: 5]

devletodemeleri

Devlet Ödemeleri olarak sosyal yardımlar hakkında sizlere en güncel bilgileri paylaşıyoruz. Destek Ödemeleri hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu