Bugün 21 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu?
Bugün 21 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Bugün 21 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu? Altın yatırımı yapanların sürekli sorduğu sorulardan birisi de altın bugün ne kadar?
Bugün 21 Nisan Altın ne kadar? Canlı Altın Fiyatları
Haber Başlıkları
Bugün 21 Nisan itibari ile gram altın fiyatı alış fiyatı 4.166,03 TL ile işlem görürken, satış fiyatı ise 4.166,45 üzerinden işlem görüyor. Bu rakamlar 21 Nisan 2025 tarihi saat 10:25‘te olan rakamlardır.
Altın Türü
|
Fiyat (TL/GR)
|
Değişim
|
Alış (TL)
|
Satış (TL)
|
---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN
|
4.166,03
|
2,20 %
|
4.166,03
|
4.166,45
|
Yukarıda yer alan altın fiyatı gram altının değerini göstermektedir. Değişim oranı ise gün içerisinde olan düşüş ve yükselişi yansıtır.
Altta yer alan tabloda ise diğer altın türlerinin fiyatları yer almaktadır.
🌟 Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (₺ / $ / €) | Satış (₺ / $ / €) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.166,98 | 4.167,44 | 2,22% | 10:10 |
22 Ayar Bilezik | 3.793,02 | 3.812,76 | 0,33% | 10:10 |
Altın (ONS) | 3.395,34 | 3.395,72 | 2,05% | 10:24 |
Altın ($/kg) | 108.574,00 | 108.586,00 | 1,99% | 10:10 |
Altın (Euro/kg) | 125.462,00 | 125.476,00 | 1,99% | 10:10 |
Cumhuriyet Altını | 27.320,00 | 27.550,00 | 2,20% | 10:09 |
Yarım Altın | 13.701,00 | 13.827,00 | 2,20% | 10:09 |
Çeyrek Altın | 6.851,00 | 6.914,00 | 2,20% | 10:09 |
Reşat Altını | 27.352,47 | 27.582,95 | 2,32% | 10:09 |
Kulplu Reşat Altını | 27.354,69 | 27.585,20 | 2,33% | 10:09 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.822,62 | 4.029,21 | 2,19% | 10:09 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.041,89 | 3.042,23 | 2,22% | 10:10 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.293,61 | 3.246,56 | 1,85% | 10:09 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 66.157,38 | 67.216,09 | 0,00% | 12:49 |
Kapalıçarşı Beşli Altın | 133.968,69 | 136.584,43 | 0,00% | 12:49 |
Gremse Altın | 66.157,38 | 67.671,37 | 0,70% | 12:49 |
Ata Altın | 27.289,92 | 27.979,11 | 0,70% | 12:49 |
Tam Altın | 26.462,95 | 26.985,77 | 0,70% | 12:49 |
Külçe Altın ($) | 107.900,00 | 107.950,00 | 0,70% | 17:01 |
Has Altın | 4.146,18 | 4.146,62 | 2,22% | 10:09 |
Hamit Altın | 27.352,47 | 27.582,95 | 2,32% | 10:09 |
🪙 Serbest Piyasa Gümüş Fiyatları
Gümüş Türü | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Gümüş Gram | 40,33 | 40,38 | 1,15% | 10:09 |
Gümüş ($) | 32,80 | 32,84 | 0,89% | 10:24 |
Gümüş (€/kg) | 28,45 | 28,56 | -0,04% | 10:24 |
Altın fiyatı neden düşer?
Altın fiyatları, arz, talep, faiz oranı gibi etkenlerden dolayı yükseliş ve düşüş göstermektedir. Merkez bankalarının faiz arttırımı, paranın faiz getirisinin yükselişi anlamına gelmektedir. Bu da altına yapılan yatırımın azalması anlamına geliyor. Faiz oranlarının artması altın fiyatını düşürebilir.
Altın fiyatı neden Yükselir?
Altın fiyatları arz talep durumuna göre yükseliş gösterebilir. Altın fiyatının yükselişini etkileyen etkenlerden birisi de enflasyonun artmasıdır. Enflasyon arttıkça para biriminin değeri düşer ve Altın madenine yatırım artar. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine neden olur.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen haber amaçlıdır.