Bugün 22 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu?
Bugün 22 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Bugün 22 Nisan Altın ne kadar? Gram altın, Cumhuriyet Altın, Tam Altın, Ata Altın ne kadar oldu? Altın yatırımı yapanların sürekli sorduğu sorulardan birisi de altın bugün ne kadar?
Bugün 22 Nisan Altın ne kadar? Canlı Altın Fiyatları
Bugün 22 Nisan itibari ile gram altın fiyatı alış fiyatı 4.166,03 TL ile işlem görürken, satış fiyatı ise 4.166,45 üzerinden işlem görüyor. Bu rakamlar 22 Nisan 2025 tarihi saat 10:25‘te olan rakamlardır.
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
Gram Altın (22 ayar) | 4.288 | 4.289 |
Çeyrek Altın | 6.792 | 6.947 |
Yarım Altın | 13.541 | 13.894 |
Cumhuriyet Altını | 28.155 | 28.580 |
Yukarıda yer alan altın fiyatı gram altının değerini göstermektedir. Değişim oranı ise gün içerisinde olan düşüş ve yükselişi yansıtır.
Altta yer alan tabloda ise diğer altın türlerinin fiyatları yer almaktadır.
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.214,11 | 4.214,59 | 0,12 % | 16:56 |
22 Ayar Bilezik | 3.885,74 | 3.916,66 | 0,49 % | 16:56 |
Altın (ONS) | 3.427,78 | 3.428,17 | 0,06 % | 17:11 |
Altın ($/kg) | 109.615,00 | 109.627,00 | 0,02 % | 16:56 |
Altın (Euro/kg) | 125.641,00 | 125.655,00 | 0,02 % | 16:56 |
Cumhuriyet Altını | 27.764,00 | 27.966,00 | 0,55 % | 16:56 |
Yarım Altın | 13.925,00 | 14.037,00 | 0,56 % | 16:56 |
Çeyrek Altın | 6.962,00 | 7.018,00 | 0,54 % | 16:56 |
Reşat Altını | 27.796,47 | 27.998,95 | 0,67 % | 16:56 |
Kulplu Reşat Altını | 27.798,69 | 28.001,20 | 0,68 % | 16:56 |
22 Ayar Altın (TL/GR) | 3.884,91 | 4.090,05 | 0,55 % | 16:56 |
18 Ayar Altın (TL/GR) | 3.076,30 | 3.076,65 | 0,12 % | 16:56 |
14 Ayar Altın (TL/GR) | 2.331,94 | 3.288,19 | 0,47 % | 16:56 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 68.472,86 | 69.567,53 | 0,81 % | 16:54 |
Kapalıçarşı Beşli Altın | 138.657,55 | 141.362,60 | 0,81 % | 16:54 |
Gremse Altın | 68.464,83 | 70.030,52 | 0,80 % | 16:54 |
Ata Altın | 28.245,06 | 28.957,91 | 0,81 % | 16:54 |
Tam Altın | 27.389,15 | 27.929,82 | 0,81 % | 16:54 |
Külçe Altın ($) | 111.150,00 | 111.200,00 | 0,50 % | 16:54 |
Has Altın | 4.193,04 | 4.193,52 | 0,12 % | 16:56 |
Hamit Altın | 27.796,47 | 27.998,95 | 0,67 % | 16:56 |
Serbest Piyasa Gümüş Fiyatları
Tür | Alış | Satış | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Gümüş (TL/GR) | 40,19 | 40,23 | 0,15 % | 16:56 |
Gümüş ($/ONS) | 32,73 | 32,78 | 0,34 % | 17:11 |
Gümüş (Euro/ONS) | 28,55 | 28,59 | 0,49 % | 17:11 |
Altın fiyatı neden düşer?
Altın fiyatları, arz, talep, faiz oranı gibi etkenlerden dolayı yükseliş ve düşüş göstermektedir. Merkez bankalarının faiz arttırımı, paranın faiz getirisinin yükselişi anlamına gelmektedir. Bu da altına yapılan yatırımın azalması anlamına geliyor. Faiz oranlarının artması altın fiyatını düşürebilir.
Altın fiyatı neden Yükselir?
Altın fiyatları arz talep durumuna göre yükseliş gösterebilir. Altın fiyatının yükselişini etkileyen etkenlerden birisi de enflasyonun artmasıdır. Enflasyon arttıkça para biriminin değeri düşer ve Altın madenine yatırım artar. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine neden olur.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen haber amaçlıdır.