Bugün Olan Depremler. 16 Eylül Depremler
Bugün Olan Depremler. 16 Eylül Depremler. 16 Eylül sabahının erken saatlerinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya halkı, son dönemde yaşanan sarsıntılarla ilgili endişelerini dile getirdi.
Özellikle internet üzerinden yapılan araştırmalar, bu bölgelerdeki vatandaşların yaşadığı kaygıyı gözler önüne serdi.
Son olarak Kahramanmaraş‘ta meydana gelen sarsıntılar, bölge halkını alarma geçirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda, son depremlerin detayları ve meydana geldikleri yerler hakkında bilgiler verildi. Bu bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
16 Eylül 2024 tarihinde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, günün ilk saatlerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İnternet üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda, son depremlerin meydana geldiği yerler ve sarsıntıların büyüklükleri hakkında bilgiler güncellendi.
16 Eylül Bugün Olan Depremler
Bugün Olan Depremler
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.16 | 06:51:00 | 38.2928 | 38.1725 | 9.5 | -.- | 1.7 | -.- | İkizce-Yeşilyurt (Malatya) |
2024.09.16 | 06:42:16 | 38.4780 | 37.4032 | 6.8 | -.- | 1.7 | -.- | Yarımca-Darende (Malatya) |
2024.09.16 | 05:48:12 | 37.8277 | 36.1315 | 8.6 | -.- | 1.3 | -.- | Değirmenciuşağı-Saimbeyli (Adana) |
2024.09.16 | 05:08:02 | 37.8138 | 36.2760 | 1.5 | -.- | 1.7 | -.- | Çığşar-Andırın (Kahramanmaraş) |
2024.09.16 | 04:44:25 | 38.0643 | 38.1503 | 5.4 | -.- | 1.7 | -.- | Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) |
2024.09.16 | 04:16:57 | 40.5105 | 42.3458 | 15.3 | -.- | 1.7 | -.- | Tütenocak-Şenkaya (Erzurum) |
2024.09.16 | 03:14:17 | 37.2400 | 37.0858 | 2.7 | -.- | 1.3 | -.- | Evri-Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024.09.16 | 03:00:19 | 39.1547 | 42.2488 | 1.1 | -.- | 1.8 | -.- | Kotanlı-Bulanık (Muş) |
2024.09.16 | 02:28:42 | 38.3185 | 37.8792 | 2.0 | -.- | 1.3 | -.- | Hançerli-Akçadağ (Malatya) |
2024.09.16 | 02:04:44 | 34.8592 | 24.9003 | 2.5 | -.- | 2.5 | -.- | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) |
2024.09.16 | 01:39:51 | 40.3272 | 26.8857 | 18.4 | -.- | 1.5 | -.- | Çavuşköy-Lapseki (Çanakkale) |
2024.09.16 | 01:23:26 | 36.2045 | 28.8375 | 9.6 | -.- | 1.9 | -.- | Akdeniz |
2024.09.16 | 00:52:44 | 37.8402 | 36.2363 | 8.0 | -.- | 1.4 | -.- | Karakuyu-Saimbeyli (Adana) |
2024.09.16 | 00:15:16 | 38.3275 | 26.6377 | 6.3 | -.- | 2.0 | -.- | Barbaros-Urla (İzmir) |
Kandilli Güncel Depremler için http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst1.asp Tıklayın.