1. Haberler
  2. Deprem
  3. Bugün Olan Depremler. 21 Ağustos’ta Olan Depremler

Bugün Olan Depremler. 21 Ağustos’ta Olan Depremler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bugün Olan Depremler. 21 Ağustos’ta Olan Depremler

Devlet Ödemeleri – Bugün Olan Depremler. 21 Ağustos’ta Olan Depremler. 21 Ağustos 2024’te Türkiye’nin birçok ilinde peş peşe depremler meydana geldi. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler depremin merkez üssü olmasa da sarsıntılardan etkilendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi‘nden alınan bilgilere göre, art arda yaşanan depremler halk arasında paniğe yol açtı. Peki, son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar…

Depremler Nerede ve Ne Zaman Meydana Geldi?

Depremler Nerede ve Ne Zaman Meydana Geldi? 21 Ağustos 2024’te gerçekleşen depremler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hissedildi. AFAD‘ın verilerine göre, İzmir, İstanbul ve Ankara’da hissedilen depremler, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde büyük endişe yarattı. Depremlerin merkez üssü ve büyüklükleri konusunda sürekli güncellenen bilgiler, yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruluyor.

Depremin Şiddeti ve Olası Artçı Sarsıntılar

Meydana gelen depremlerin şiddeti 3.5 ile 5.0 arasında değişiklik göstermektedir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD uzmanları, vatandaşları artçı sarsıntılar konusunda uyarıyor ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Şu ana kadar bildirilen can kaybı veya büyük çaplı maddi hasar bulunmamakla birlikte, yetkililer her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

Bugün Olan Depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:18:01 21-08-2024 37,28333 36,84306 8,23 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:56:01 21-08-2024 37,85639 36,29083 6,98 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 02:31:51 21-08-2024 38,20861 38,18861 7,06 1,3
Bala (Ankara) 02:28:20 21-08-2024 39,5125 33,01778 11,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:21:28 21-08-2024 38,07528 36,93778 9,89 1
Hazar Gölü – [03.03 km] Sivrice (Elazığ) 02:18:34 21-08-2024 38,48889 39,35222 13,48 1,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.78 km] İskenderun (Hatay) 00:57:38 21-08-2024 36,675 36,11028 7 1,8
Aladağ (Adana) 00:43:23 21-08-2024 37,59694 35,41972 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:11:52 21-08-2024 38,03722 36,55 5,38 1,7
Hizan (Bitlis) 23:01:18 20-08-2024 38,16806 42,57667 7,13 2,5
Sivrice (Elazığ) 23:00:22 20-08-2024 38,43194 39,11389 7,04 1
Sincik (Adıyaman) 22:54:28 20-08-2024 38,09806 38,47389 8,39 1,8
Sincik (Adıyaman) 22:41:21 20-08-2024 38,09444 38,46806 6,98 1,6
Honaz (Denizli) 22:38:34 20-08-2024 37,85222 29,28806 7,13 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:02:32 20-08-2024 38,36056 37,37 6,99 1,6
Korkuteli (Antalya) 21:21:41 20-08-2024 37,06667 30,39917 9,23 2,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:20:12 20-08-2024 38,045 37,37556 6,96 2,1
Darende (Malatya) 21:17:18 20-08-2024 38,43139 37,50861 7,03 2
Gölbaşı (Adıyaman) 21:11:29 20-08-2024 37,80056 37,71611 6,93 2,2
Menderes (İzmir) 21:02:04 20-08-2024 38,2675 27,23111 6,93 1,4
Varto (Muş) 21:01:17 20-08-2024 39,32333 41,20528 6,81 1,9
Kaş (Antalya) 20:51:15 20-08-2024 36,41111 29,40917 22 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 20:35:14 20-08-2024 37,87639 36,29028 7,23 1,7
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [09.46 km] Çaldıran (Van) 20:30:55 20-08-2024 39,10972 44,23528 7,3 2,1
Seydikemer (Muğla) 20:08:06 20-08-2024 36,38944 29,3175 23,57 2,4
Ege Denizi – [70.05 km] Datça (Muğla) 18:09:45 20-08-2024 36,07167 27,62806 7 2,3
Emet (Kütahya) 18:07:24 20-08-2024 39,36083 29,30389 7 1,4
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.60 km] Çiğli (İzmir) 18:00:35 20-08-2024 38,46667 26,89806 7,02 1,3
Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [119.13 km] Posof (Ardahan) 17:27:40 20-08-2024 42,55056 43,43528 5,51 3,6
Ayvacık (Çanakkale) 16:27:26 20-08-2024 39,56222 26,1275 6,98 1
Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:19:00 20-08-2024 36,82472 39,8425 11,02 2,2
Varto (Muş) 15:41:23 20-08-2024 39,31806 41,16639 7,05 2,4
Arguvan (Malatya) 15:06:56 20-08-2024 38,71694 38,24194 7 1,3
Merkez (Bayburt) 14:57:33 20-08-2024 40,32083 40,20389 6,34 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:23:58 20-08-2024 38,07222 37,52083 7,07 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:23:04 20-08-2024 38,07778 37,51 7 2,6
Keskin (Kırıkkale) 14:13:32 20-08-2024 39,60667 33,54778 8,73 1
Ege Denizi – [80.84 km] Çeşme (İzmir) 14:05:22 20-08-2024 38,65194 25,43833 15,55 1,5
Geyve (Sakarya) 13:58:49 20-08-2024 40,60778 30,30444 7 1
Yahşihan (Kırıkkale) 13:57:34 20-08-2024 40,00444 33,53667 6,86 1,1
Selçuk (İzmir) 13:48:44 20-08-2024 37,91722 27,29194 8,85 1,4
Salihli (Manisa) 13:06:45 20-08-2024 38,47556 28,10056 6,97 1,6
Kemalpaşa (İzmir) 13:00:43 20-08-2024 38,4125 27,30972 7,03 1,2
Merkez (Kırklareli) 12:58:34 20-08-2024 41,88694 27,36 7 1
Aladağ (Adana) 12:51:27 20-08-2024 37,60306 35,42028 7,18 1,6
Lalapaşa (Edirne) 12:46:23 20-08-2024 41,96833 26,85889 7,17 1
Sivrice (Elazığ) 12:39:44 20-08-2024 38,40194 39,17833 7,01 1,6
Akçadağ (Malatya) 12:31:48 20-08-2024 38,27139 37,7525 11 3,5
Akçadağ (Malatya) 12:27:06 20-08-2024 38,24333 37,76333 5 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.52 km] Kuşadası (Aydın) 11:24:43 20-08-2024 37,85917 27,03333 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 11:04:50 20-08-2024 38,44694 39,14306 7,06 1,5
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [115.88 km] Yayladağı (Hatay) 10:53:16 20-08-2024 35,08611 37,01333 6,42 2,7
Ege Denizi 10:42:40 20-08-2024 40,41861 23,94417 14,67 3,7
Merkez (Kırşehir) 10:08:48 20-08-2024 39,17417 34,13389 7,31 1
Yahyalı (Kayseri) 09:59:21 20-08-2024 37,75972 35,32611 7,02 1,3
Yahyalı (Kayseri) 09:55:30 20-08-2024 37,71667 35,35556 6,97 1,5
Shirak (Ermenistan) – [29.22 km] Akyaka (Kars) 09:30:56 20-08-2024 41,1425 43,87028 6,36 2,1
Şarkışla (Sivas) 09:24:51 20-08-2024 39,17917 36,585 17,32 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:15:20 20-08-2024 38,11694 37,17917 8,79 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:13:58 20-08-2024 38,19639 36,5025 6,98 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 09:08:26 20-08-2024 38,21861 38,21194 7 1,3
Salihli (Manisa) 08:34:47 20-08-2024 38,49194 28,13833 7 0,8
Akdeniz – [43.82 km] Alanya (Antalya) 08:13:12 20-08-2024 36,25417 31,61944 54,42 2,2
Merkez (Bolu) 07:20:47 20-08-2024 40,86806 31,53472 10,05 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [112.29 km] Yayladağı (Hatay) 07:18:09 20-08-2024 35,13806 37,02306 8,81 2,7
Marmara Denizi – [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:55:33 20-08-2024 40,79083 27,46333 6,99 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:42:19 20-08-2024 38,19167 38,10194 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:22:54 20-08-2024 38,13528 38,54194 7 1
Bucak (Burdur) 06:22:54 20-08-2024 37,3025 30,55111 7 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 06:12:23 20-08-2024 37,79056 37,71972 5,71 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PALU (ELAZIG) 05:15:38 21-08-2024 38,7067 39,9442 5 3,9
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:26:56 21-08-2024 37,8447 36,3197 4,2 2,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:10:14 21-08-2024 37,8682 36,3053 3,9 3,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 04:04:47 21-08-2024 37,877 36,2697 5 2,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:56:00 21-08-2024 37,8713 36,2945 1,4 2,5
ASIT-(VAN) 02:31:44 21-08-2024 38,618 43,3853 12,5 2,3
KOCYAYLA-BALA (ANKARA) 02:28:20 21-08-2024 39,523 33,027 4 1,6
ACIPAYAM-(ELAZIG) 02:18:33 21-08-2024 38,5342 39,2828 5 1,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 00:57:37 21-08-2024 36,6468 36,313 10,3 1,3
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 00:43:22 21-08-2024 37,6207 35,3867 7,2 2,1
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:11:51 21-08-2024 38,0507 36,5527 18,5 1,4
KECELI-HIZAN (BITLIS) 23:01:17 20-08-2024 38,1628 42,5643 1,9 2,7
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 22:54:27 20-08-2024 38,1097 38,5018 15,2 1,9
YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:41:19 20-08-2024 38,0417 38,5045 29,8 1,2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 22:38:33 20-08-2024 37,8683 29,331 12 1,7
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:02:34 20-08-2024 38,3943 37,4058 7,7 1,4
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 21:21:40 20-08-2024 37,0947 30,3427 3,3 2,9
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:20:14 20-08-2024 38,0783 37,4717 8,3 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:17:18 20-08-2024 38,4268 37,4943 3,1 1,9
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 21:11:29 20-08-2024 37,8278 37,7657 5,3 1,9
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 21:02:02 20-08-2024 38,2215 27,2273 3,9 1,2
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 21:01:17 20-08-2024 39,3608 41,0885 5,2 1,8
KARADERE-FETHIYE (MUGLA) 20:51:15 20-08-2024 36,3723 29,2565 14,3 1,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:35:13 20-08-2024 37,8377 36,2305 14,2 1,5
ARALIK-CALDIRAN (VAN) 20:30:56 20-08-2024 39,1182 44,1512 5 2,5
CUKURINCIR-FETHIYE (MUGLA) 20:08:06 20-08-2024 36,3845 29,2943 13,1 2,6
AKDENIZ 18:09:44 20-08-2024 36,0262 27,525 12,8 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:00:34 20-08-2024 38,4845 26,8683 2,5 1,3
GURCISTAN 17:27:42 20-08-2024 42,5157 43,3642 2,2 3,5
EGRIKAVAK-(AYDIN) 16:22:50 20-08-2024 37,9433 27,971 22,4 0,9
ALANYURT-SIVEREK (SANLIURFA) 16:19:20 20-08-2024 37,4102 39,29 9,2 2
KEMER-KAS (ANTALYA) 16:08:50 20-08-2024 36,3577 29,711 9,3 1,5
BALLIOZ-(HATAY) 15:49:21 20-08-2024 36,2157 36,0862 5 1,7
GOLYAYLA-VARTO (MUS) 15:41:21 20-08-2024 39,341 41,1993 11,4 2,2
YAZIHAN (MALATYA) 15:06:56 20-08-2024 38,6138 38,1782 14,5 1,9
UZENGILI-(BAYBURT) 14:57:28 20-08-2024 40,5117 40,4418 26 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:23:58 20-08-2024 38,0873 37,5512 5 3,3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:23:03 20-08-2024 38,1143 37,5295 11 2,7
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 13:48:44 20-08-2024 37,9155 27,2843 9,3 1,9
HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA) 13:06:45 20-08-2024 38,4533 28,1555 18,2 1,8
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 13:00:42 20-08-2024 38,2465 27,2172 5 1,2
USLU-SIVRICE (ELAZIG) 12:39:44 20-08-2024 38,3783 39,1528 5 1,6
AGACLI-SOKE (AYDIN) 12:34:26 20-08-2024 37,7435 27,3435 5 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:31:48 20-08-2024 38,2742 37,7587 2,8 3,3
ZEYTIN-(MUGLA) 11:31:01 20-08-2024 37,1257 28,096 16,1 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:24:44 20-08-2024 37,85 27,0357 9,4 1,9
CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 11:04:46 20-08-2024 38,3445 39,1922 37,2 1,6
SURIYE 10:53:37 20-08-2024 35,9623 36,5365 14,1 2,2
YUNANISTAN 10:42:41 20-08-2024 40,2538 24,1217 4 3,4
SIDIKLIKUMARKAC-(KIRSEHIR) 10:08:50 20-08-2024 39,1438 33,9718 5 1,3
TEPECIKOREN-KOZAN (ADANA) 09:55:23 20-08-2024 37,3707 35,621 2,6 1,8
KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) 09:31:03 20-08-2024 40,0148 43,4413 9 2,1
HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI) 09:24:53 20-08-2024 38,9332 36,5673 22,4 2
KOYUNLU-GURUN (SIVAS) 09:15:18 20-08-2024 38,8778 37,131 24,6 2
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:13:59 20-08-2024 38,212 36,5227 18,6 1,7
AKDENIZ 08:13:11 20-08-2024 36,0942 31,6873 71,7 2,5
YUNANISTAN 08:08:47 20-08-2024 40,3117 24,1167 4,8 2,3
SURIYE 07:18:08 20-08-2024 35,0257 36,7315 7,5 2,6
GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) 06:22:53 20-08-2024 37,3105 30,5503 5 2,1

Bugün Olan Depremler. 21 Ağustos’ta Olan Depremler
Yorum Yap
Devlet Ödemeleri
Kaynak: Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Devlet Ödemeleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!