Bugün Olan Depremler. 24 Ağustos’ta olan depremler. Bugün Nerede deprem oldu?
Haber Başlıkları
Bugün Olan Depremler. 24 Ağustos’ta olan depremler. Bugün Nerede deprem oldu? 24 Ağustos 2024 tarihinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenen deprem bilgileri açıklandı. Peki, bugün hangi bölgelerde sarsıntılar yaşandı? Detaylar haberimizde.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Hangi Bölgelerde Deprem Bildirdi? Bugün Nerede Deprem Oldu?
Türkiye’nin sık sık deprem yaşadığı bu günlerde, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen sarsıntılar hakkında en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bugün, özellikle Ege Denizi‘nde meydana gelen depremler, vatandaşların dikkatini çekti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de sarsıntılar yaşandı. Bu sarsıntıların boyutu, yeri ve derinliği hakkında detaylı bilgi, halkın güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.
Bugünkü Depremlerden Hangileri Dikkat Çekiyor?
Kandilli Rasathanesi‘nin son açıklamalarına göre, dikkat çeken depremler arasında şunlar yer alıyor:
- Zaman: 24 Ağustos 2024 07:39:34
- Yer: Ege Denizi
- Büyüklük: 3.6
- Derinlik: 6.49 km
Bu depremler, Ege Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi ve kısa süreli bir endişeye yol açtı. Ancak, yetkililerden yapılan açıklamalar, depremin can veya mal kaybına yol açmadığını belirtti. Yine de, halkın bu tür bilgilere karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 08:05:24 | 38.25667 | 38.15694 | 6.96 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-08-24 07:51:41 | 39.10444 | 25.80694 | 8.45 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [47.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-08-24 07:44:43 | 38.14361 | 38.53639 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-08-24 07:39:34 | 40.00028 | 22.93111 | 6.49 | ML | 3.6 | Ege Denizi | Detay |
2024-08-24 07:24:14 | 36.38222 | 36.26722 | 15.25 | ML | 2.5 | Antakya (Hatay) | Detay |
2024-08-24 07:22:04 | 38.26 | 38.77444 | 13.12 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-24 07:19:11 | 35.78556 | 36.3075 | 24.83 | ML | 2.2 | Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [16.07 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-08-24 07:15:53 | 37.63861 | 35.8675 | 7.0 | ML | 1.1 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-08-24 07:01:02 | 38.18972 | 38.60722 | 6.96 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-24 06:55:25 | 38.40194 | 37.33667 | 7.07 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 06:26:26 | 38.03833 | 29.17556 | 9.04 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-08-24 06:17:26 | 37.83861 | 36.57 | 7.44 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 06:11:04 | 38.29222 | 38.79083 | 11.51 | ML | 2.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-24 06:06:50 | 37.85889 | 36.29778 | 6.91 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 06:03:07 | 37.85306 | 36.29722 | 7.0 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 05:58:29 | 37.92222 | 28.74833 | 7.31 | ML | 1.6 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2024-08-24 05:56:57 | 37.92 | 28.78444 | 7.0 | ML | 1.5 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2024-08-24 05:15:58 | 38.24361 | 37.77472 | 7.13 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-24 04:43:36 | 37.68694 | 38.83639 | 7.0 | ML | 1.0 | Hilvan (Şanlıurfa) | Detay |
2024-08-24 04:41:34 | 39.57556 | 40.18917 | 18.51 | ML | 1.4 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2024-08-24 04:39:31 | 37.85333 | 36.29083 | 7.09 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 04:29:08 | 37.45194 | 37.04222 | 8.01 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 04:23:54 | 38.83833 | 37.46167 | 7.01 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-08-24 04:07:59 | 38.02111 | 27.09361 | 10.73 | ML | 1.2 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-24 04:04:34 | 38.79028 | 37.48833 | 7.01 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-08-24 04:04:23 | 38.32694 | 37.95833 | 14.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-08-24 04:03:16 | 37.87667 | 36.31861 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 03:54:42 | 38.38139 | 37.59444 | 7.0 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-08-24 03:30:13 | 38.98944 | 38.63778 | 7.3 | ML | 1.1 | Ağın (Elazığ) | Detay |
2024-08-24 03:29:58 | 39.34472 | 41.17333 | 7.17 | ML | 1.6 | Varto (Muş) | Detay |
2024-08-24 03:27:10 | 37.83694 | 36.27333 | 10.8 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-24 03:18:44 | 39.32361 | 43.74194 | 7.0 | ML | 1.1 | Diyadin (Ağrı) | Detay |
2024-08-24 03:13:26 | 38.13833 | 37.90556 | 5.7 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-24 03:10:39 | 35.975 | 30.7375 | 37.04 | ML | 3.0 | Akdeniz – [48.06 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-08-24 03:05:34 | 37.43833 | 36.99528 | 6.92 | ML | 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 03:01:31 | 38.34028 | 37.6025 | 10.04 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-08-24 02:59:43 | 38.04944 | 37.68389 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-24 02:46:26 | 40.00778 | 38.91944 | 13.58 | ML | 1.3 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2024-08-24 02:42:51 | 40.00083 | 38.92028 | 14.17 | ML | 1.0 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2024-08-24 02:40:17 | 37.87194 | 36.30917 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 02:37:09 | 38.74111 | 30.46611 | 6.86 | ML | 1.0 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-08-24 02:26:10 | 35.81444 | 36.35583 | 7.05 | ML | 1.8 | Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [16.95 km] Altınözü (Hatay) | Detay |
2024-08-24 02:17:43 | 38.97083 | 26.67528 | 6.99 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [12.16 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-08-24 02:16:31 | 35.77083 | 36.32139 | 18.41 | ML | 3.5 | Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [17.99 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-08-24 02:13:50 | 37.83417 | 36.24111 | 7.0 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-24 01:58:04 | 37.87639 | 36.30222 | 5.53 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 01:51:45 | 38.78917 | 26.00389 | 7.04 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [37.83 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-08-24 01:40:02 | 40.20472 | 31.94639 | 7.19 | ML | 1.1 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-08-24 01:38:16 | 39.56361 | 40.1725 | 7.0 | ML | 1.4 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2024-08-24 01:30:31 | 38.10444 | 37.84722 | 7.15 | ML | 3.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-24 01:01:05 | 38.94861 | 40.17333 | 15.1 | ML | 0.9 | Karakoçan (Elazığ) | Detay |
2024-08-24 01:00:02 | 37.82583 | 36.25417 | 7.06 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-24 00:58:12 | 37.85389 | 36.2775 | 11.91 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-24 00:50:41 | 38.06778 | 42.83944 | 10.59 | ML | 1.3 | Bahçesaray (Van) | Detay |
2024-08-24 00:28:54 | 37.83472 | 36.25639 | 7.0 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-24 00:27:08 | 38.02694 | 37.75417 | 11.5 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-24 00:16:14 | 37.84 | 36.27889 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-24 00:14:41 | 36.25861 | 31.88139 | 40.38 | ML | 2.0 | Akdeniz – [31.62 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2024-08-24 00:14:33 | 37.8775 | 36.31444 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-24 00:03:03 | 39.8225 | 41.86889 | 7.01 | ML | 1.3 | Köprüköy (Erzurum) |
Deprem Bilgilerinin önemi nedir?
Deprem bilgileri, halkın güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumlar, meydana gelen her sarsıntıyı yakından izleyerek, en doğru bilgileri halkla paylaşmaktadır. Bu bilgiler, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayati önem taşır. Herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını önlemek için en etkili yöntemlerden biridir.