Deprem

Deprem oldu. 17 Ocak Bugün Olan Depremler

Deprem oldu. 17 Ocak Bugün Olan Depremler. Son Dakika deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?

Deprem oldu. 17 Ocak Bugün Olan Depremler. Son Dakika deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Türkiye deprem bölgesi olarak bilinmektedir. Her an ülkemizin herhangi bir yerinde deprem olacak beklentisi insanları tedirgin ediyor. 17 Ocak bugün olan depremleri sizler için bir araya getirdik. Afad ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi aşağıda yer alıyor.

17 Ocak Bugün Olan Depremler. AFAD Son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:49:50 17-01-2025 37,33667 36,9275 8,55 1,3
Merkez (Adıyaman) 11:46:07 17-01-2025 37,85639 38,28056 6,25 1,5
Menteşe (Muğla) 11:17:31 17-01-2025 37,14278 28,80944 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 10:54:11 17-01-2025 38,36278 38,96889 7 0,7
Yüksekova (Hakkari) 10:45:55 17-01-2025 37,40722 43,98528 7 2,1
HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:28:02 17-01-2025 38,0248 37,839 5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 10:28:00 17-01-2025 37,925 37,75139 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 10:15:16 17-01-2025 40,11639 31,785 7 1,9
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 10:15:16 17-01-2025 40,2088 31,6768 6,4 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:14:41 17-01-2025 38,08028 37,90472 6,39 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:38:18 17-01-2025 37,5142 26,7867 9,4 1,9
Ege Denizi – [36.83 km] Didim (Aydın) 09:38:16 17-01-2025 37,42611 26,80778 7,05 1,9
Erzin (Hatay) 09:12:29 17-01-2025 36,97722 36,08333 15,59 2,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:12:29 17-01-2025 36,9982 36,0608 3,9 2,7
Torbalı (İzmir) 08:49:35 17-01-2025 38,28861 27,40556 7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:30:39 17-01-2025 38,15444 37,55361 8,07 2,8
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:30:38 17-01-2025 38,137 37,5583 7,1 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 07:13:36 17-01-2025 38,20722 38,03972 7 1,1
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:10:53 17-01-2025 37,9947 37,4508 20,5 1,3
Merkez (Elazığ) 06:32:01 17-01-2025 38,58667 39,67306 7,07 1,8
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 06:32:01 17-01-2025 38,617 39,6385 7 2
Merkez (Elazığ) 06:31:07 17-01-2025 38,58972 39,67528 7,04 1,5
Muradiye (Van) 06:22:12 17-01-2025 39,00722 43,77222 12,53 2
ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) 06:22:12 17-01-2025 39,0547 43,7633 5 2,1
Kale (Malatya) 06:10:15 17-01-2025 38,35333 38,77222 9,49 1,3
CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN) 06:02:36 17-01-2025 36,0233 32,6855 12,7 1,6
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:59:38 17-01-2025 38,1217 36,8693 2,7 1,2
Horasan (Erzurum) 05:47:09 17-01-2025 39,86944 42,33083 13,24 2
YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) 05:47:08 17-01-2025 39,849 42,3225 5 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.67 km] Kuşadası (Aydın) 05:46:21 17-01-2025 37,7775 27,16528 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:46:21 17-01-2025 37,7792 27,1583 5,2 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:43:46 17-01-2025 38,17583 37,97 7 1,3
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 05:17:02 17-01-2025 40,8395 36,977 5,5 2,6
Akkuş (Ordu) 05:17:01 17-01-2025 40,83972 36,99111 10,51 2
Akdeniz – [45.71 km] Kumluca (Antalya) 05:10:56 17-01-2025 36,05861 30,81417 8,24 1,6
Akçadağ (Malatya) 04:46:34 17-01-2025 38,25556 37,75167 7 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:46:33 17-01-2025 38,2658 37,8025 8,4 1,3
Darende (Malatya) 03:58:50 17-01-2025 38,47222 37,48139 6,99 1,1
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:48 17-01-2025 38,4665 37,2737 9,2 1,2
Menteşe (Muğla) 03:46:41 17-01-2025 37,15 28,81722 6,98 0,9
BEYAGAC (DENIZLI) 03:46:40 17-01-2025 37,1698 28,8507 5,3 1
Merkez (Muş) 03:35:14 17-01-2025 38,92444 41,65056 7,01 1,7
SURUGUDEN-(MUS) 03:35:13 17-01-2025 38,9157 41,6347 5 1,7
Nilüfer (Bursa) 03:27:31 17-01-2025 40,19694 28,92667 7 1,3
NILUFER (BURSA) 03:27:31 17-01-2025 40,2122 28,9735 10,8 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:18:44 17-01-2025 40,20417 28,99056 7,85 1,4
NILUFER (BURSA) 03:18:44 17-01-2025 40,232 28,9852 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 02:48:52 17-01-2025 38,08833 37,83583 6,97 1,6
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:48:51 17-01-2025 38,0787 37,8282 5,8 1,7
Saimbeyli (Adana) 02:44:24 17-01-2025 37,82222 36,16278 7,16 1,6
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:44:23 17-01-2025 37,825 36,1905 14,4 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 02:40:35 17-01-2025 38,17639 38,04417 7,03 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 02:39:45 17-01-2025 38,05083 38,2475 6,97 0,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:30:21 17-01-2025 38,4035 37,5078 5 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:22:59 17-01-2025 38,10861 38,46139 8,96 2,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:22:57 17-01-2025 38,1297 38,4473 5 2,7
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.33 km] Karaburun (İzmir) 02:15:53 17-01-2025 38,64389 26,57417 18,28 2,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:57:24 17-01-2025 38,061 37,4498 4,1 1
KAVAK-(ADIYAMAN) 01:01:38 17-01-2025 37,9987 38,1965 7,3 1
KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI) 00:17:04 17-01-2025 38,2768 29,6377 23,2 0,8
ESENTEPE-BOGAZLIYAN (YOZGAT) 00:13:28 17-01-2025 39,1133 35,1675 7 1,3
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 00:08:56 17-01-2025 40,7102 30,604 10,5 1,3
KARACALAR-(OSMANIYE) 00:00:20 17-01-2025 36,9972 36,3105 5 1,6
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:42:27 16-01-2025 38,4747 37,3327 5,6 1,3
Darende (Malatya) 23:42:26 16-01-2025 38,48167 37,3 7 1,4
Feke (Adana) 23:32:00 16-01-2025 37,97194 35,71028 7 1,2
Marmara Denizi – [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:20:13 16-01-2025 40,82111 27,99222 7,07 1,5
MARMARA DENIZI 23:20:13 16-01-2025 40,8467 28,0332 5 1,4
Akdeniz – [34.13 km] Seydikemer (Muğla) 23:18:50 16-01-2025 36,18611 28,93361 14,22 1,6
Kozan (Adana) 22:22:32 16-01-2025 37,63444 35,89917 7 1
İznik (Bursa) 22:12:25 16-01-2025 40,3825 29,71667 7,02 1,2
Sincik (Adıyaman) 21:56:56 16-01-2025 38,10444 38,48417 6,45 1,2
Bulanık (Muş) 21:56:22 16-01-2025 39,115 42,15222 7,03 1,8
Germencik (Aydın) 21:26:17 16-01-2025 37,94222 27,64056 6,93 1,4
Ege Denizi – [07.16 km] Ezine (Çanakkale) 21:17:00 16-01-2025 39,70111 26,11278 7 1,3
Mutki (Bitlis) 20:31:51 16-01-2025 38,52 41,63528 6,98 1,3
Akdeniz – [04.52 km] Kaş (Antalya) 20:17:41 16-01-2025 36,19056 29,56778 33,03 1,4
YUNANISTAN 19:51:22 16-01-2025 40,0575 24,346 17,2 3,3
Mengen (Bolu) 19:22:40 16-01-2025 40,85389 31,87083 7,02 1,1
Nilüfer (Bursa) 19:09:59 16-01-2025 40,19667 28,97694 7,01 1,3
Kale (Malatya) 18:43:18 16-01-2025 38,29111 38,75306 6,95 1,4
Niksar (Tokat) 18:30:44 16-01-2025 40,69778 36,83778 6,27 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.43 km] Kuşadası (Aydın) 18:18:17 16-01-2025 37,70222 27,11806 6,93 1,7
IRICE-(SANLIURFA) 17:52:28 16-01-2025 37,2 39,1833 3,5 3,1
Haliliye (Şanlıurfa) 17:52:27 16-01-2025 37,08528 39,19472 12,83 3,2
Kale (Malatya) 16:31:22 16-01-2025 38,34194 38,78472 7 1,5
Hisarcık (Kütahya) 16:08:31 16-01-2025 39,22361 29,19 7 1,1
NECIP-MANYAS (BALIKESIR) 15:45:32 16-01-2025 39,994 27,7772 0 1,4
Gönen (Balıkesir) 15:45:31 16-01-2025 39,9875 27,70472 7,06 1,1
Marmara Denizi – [07.06 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 15:43:57 16-01-2025 40,80278 27,47583 6,99 1,2
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 15:43:56 16-01-2025 40,5715 27,4097 24,5 1,6
Yahşihan (Kırıkkale) 15:28:09 16-01-2025 39,98722 33,55778 0 0,9
Malazgirt (Muş) 14:58:22 16-01-2025 39,39722 42,24056 7 1,5
BALOTU-BULANIK (MUS) 14:58:19 16-01-2025 39,1267 42,143 9,3 1,5
Kağızman (Kars) 14:56:55 16-01-2025 40,05583 42,94667 11,4 1,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40,0687 42,9293 8,2 2,3
BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) 14:45:08 16-01-2025 37,3455 35,4618 16,3 1,8
Eşme (Uşak) 14:44:06 16-01-2025 38,50861 29,11139 7 1,1
SOGUTLU-ULUBEY (USAK) 14:44:05 16-01-2025 38,5205 29,1435 15,5 1,5
Haliliye (Şanlıurfa) 14:26:36 16-01-2025 37,12194 39,15333 12,21 3
KAPAKLI-(SANLIURFA) 14:26:36 16-01-2025 37,1965 39,194 9,7 3
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 14:02:18 16-01-2025 37,8802 36,771 18,7 1,6
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:43:20 16-01-2025 38,16 37,2285 12,7 1,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 13:23:11 16-01-2025 38,4537 37,5613 4,6 1,6
Merkez (Ağrı) 13:13:56 16-01-2025 39,79722 43,40583 7,13 2
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:47:34 16-01-2025 38,2685 37,7382 5,3 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:49:50 17-01-2025 37,33667 36,9275 8,55 1,3
Merkez (Adıyaman) 11:46:07 17-01-2025 37,85639 38,28056 6,25 1,5
Menteşe (Muğla) 11:17:31 17-01-2025 37,14278 28,80944 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 10:54:11 17-01-2025 38,36278 38,96889 7 0,7
Yüksekova (Hakkari) 10:45:55 17-01-2025 37,40722 43,98528 7 2,1
HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:28:02 17-01-2025 38,0248 37,839 5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 10:28:00 17-01-2025 37,925 37,75139 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 10:15:16 17-01-2025 40,11639 31,785 7 1,9
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 10:15:16 17-01-2025 40,2088 31,6768 6,4 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:14:41 17-01-2025 38,08028 37,90472 6,39 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:38:18 17-01-2025 37,5142 26,7867 9,4 1,9
Ege Denizi – [36.83 km] Didim (Aydın) 09:38:16 17-01-2025 37,42611 26,80778 7,05 1,9
Erzin (Hatay) 09:12:29 17-01-2025 36,97722 36,08333 15,59 2,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:12:29 17-01-2025 36,9982 36,0608 3,9 2,7
Torbalı (İzmir) 08:49:35 17-01-2025 38,28861 27,40556 7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:30:39 17-01-2025 38,15444 37,55361 8,07 2,8
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:30:38 17-01-2025 38,137 37,5583 7,1 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 07:13:36 17-01-2025 38,20722 38,03972 7 1,1
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:10:53 17-01-2025 37,9947 37,4508 20,5 1,3
Merkez (Elazığ) 06:32:01 17-01-2025 38,58667 39,67306 7,07 1,8
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 06:32:01 17-01-2025 38,617 39,6385 7 2
Merkez (Elazığ) 06:31:07 17-01-2025 38,58972 39,67528 7,04 1,5
Muradiye (Van) 06:22:12 17-01-2025 39,00722 43,77222 12,53 2
ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) 06:22:12 17-01-2025 39,0547 43,7633 5 2,1
Kale (Malatya) 06:10:15 17-01-2025 38,35333 38,77222 9,49 1,3
CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN) 06:02:36 17-01-2025 36,0233 32,6855 12,7 1,6
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:59:38 17-01-2025 38,1217 36,8693 2,7 1,2
Horasan (Erzurum) 05:47:09 17-01-2025 39,86944 42,33083 13,24 2
YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) 05:47:08 17-01-2025 39,849 42,3225 5 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.67 km] Kuşadası (Aydın) 05:46:21 17-01-2025 37,7775 27,16528 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:46:21 17-01-2025 37,7792 27,1583 5,2 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:43:46 17-01-2025 38,17583 37,97 7 1,3
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 05:17:02 17-01-2025 40,8395 36,977 5,5 2,6
Akkuş (Ordu) 05:17:01 17-01-2025 40,83972 36,99111 10,51 2
Akdeniz – [45.71 km] Kumluca (Antalya) 05:10:56 17-01-2025 36,05861 30,81417 8,24 1,6
Akçadağ (Malatya) 04:46:34 17-01-2025 38,25556 37,75167 7 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:46:33 17-01-2025 38,2658 37,8025 8,4 1,3
Darende (Malatya) 03:58:50 17-01-2025 38,47222 37,48139 6,99 1,1
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:48 17-01-2025 38,4665 37,2737 9,2 1,2
Menteşe (Muğla) 03:46:41 17-01-2025 37,15 28,81722 6,98 0,9
BEYAGAC (DENIZLI) 03:46:40 17-01-2025 37,1698 28,8507 5,3 1
Merkez (Muş) 03:35:14 17-01-2025 38,92444 41,65056 7,01 1,7
SURUGUDEN-(MUS) 03:35:13 17-01-2025 38,9157 41,6347 5 1,7
Nilüfer (Bursa) 03:27:31 17-01-2025 40,19694 28,92667 7 1,3
NILUFER (BURSA) 03:27:31 17-01-2025 40,2122 28,9735 10,8 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:18:44 17-01-2025 40,20417 28,99056 7,85 1,4
NILUFER (BURSA) 03:18:44 17-01-2025 40,232 28,9852 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 02:48:52 17-01-2025 38,08833 37,83583 6,97 1,6
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:48:51 17-01-2025 38,0787 37,8282 5,8 1,7
Saimbeyli (Adana) 02:44:24 17-01-2025 37,82222 36,16278 7,16 1,6
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:44:23 17-01-2025 37,825 36,1905 14,4 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 02:40:35 17-01-2025 38,17639 38,04417 7,03 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 02:39:45 17-01-2025 38,05083 38,2475 6,97 0,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:30:21 17-01-2025 38,4035 37,5078 5 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:22:59 17-01-2025 38,10861 38,46139 8,96 2,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:22:57 17-01-2025 38,1297 38,4473 5 2,7
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.33 km] Karaburun (İzmir) 02:15:53 17-01-2025 38,64389 26,57417 18,28 2,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:57:24 17-01-2025 38,061 37,4498 4,1 1
KAVAK-(ADIYAMAN) 01:01:38 17-01-2025 37,9987 38,1965 7,3 1
KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI) 00:17:04 17-01-2025 38,2768 29,6377 23,2 0,8
ESENTEPE-BOGAZLIYAN (YOZGAT) 00:13:28 17-01-2025 39,1133 35,1675 7 1,3
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 00:08:56 17-01-2025 40,7102 30,604 10,5 1,3
KARACALAR-(OSMANIYE) 00:00:20 17-01-2025 36,9972 36,3105 5 1,6
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:42:27 16-01-2025 38,4747 37,3327 5,6 1,3
Darende (Malatya) 23:42:26 16-01-2025 38,48167 37,3 7 1,4
Feke (Adana) 23:32:00 16-01-2025 37,97194 35,71028 7 1,2
Marmara Denizi – [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:20:13 16-01-2025 40,82111 27,99222 7,07 1,5
MARMARA DENIZI 23:20:13 16-01-2025 40,8467 28,0332 5 1,4
Akdeniz – [34.13 km] Seydikemer (Muğla) 23:18:50 16-01-2025 36,18611 28,93361 14,22 1,6
Kozan (Adana) 22:22:32 16-01-2025 37,63444 35,89917 7 1
İznik (Bursa) 22:12:25 16-01-2025 40,3825 29,71667 7,02 1,2
Sincik (Adıyaman) 21:56:56 16-01-2025 38,10444 38,48417 6,45 1,2
Bulanık (Muş) 21:56:22 16-01-2025 39,115 42,15222 7,03 1,8
Germencik (Aydın) 21:26:17 16-01-2025 37,94222 27,64056 6,93 1,4
Ege Denizi – [07.16 km] Ezine (Çanakkale) 21:17:00 16-01-2025 39,70111 26,11278 7 1,3
Mutki (Bitlis) 20:31:51 16-01-2025 38,52 41,63528 6,98 1,3
Akdeniz – [04.52 km] Kaş (Antalya) 20:17:41 16-01-2025 36,19056 29,56778 33,03 1,4
YUNANISTAN 19:51:22 16-01-2025 40,0575 24,346 17,2 3,3
Mengen (Bolu) 19:22:40 16-01-2025 40,85389 31,87083 7,02 1,1
Nilüfer (Bursa) 19:09:59 16-01-2025 40,19667 28,97694 7,01 1,3
Kale (Malatya) 18:43:18 16-01-2025 38,29111 38,75306 6,95 1,4
Niksar (Tokat) 18:30:44 16-01-2025 40,69778 36,83778 6,27 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.43 km] Kuşadası (Aydın) 18:18:17 16-01-2025 37,70222 27,11806 6,93 1,7
IRICE-(SANLIURFA) 17:52:28 16-01-2025 37,2 39,1833 3,5 3,1
Haliliye (Şanlıurfa) 17:52:27 16-01-2025 37,08528 39,19472 12,83 3,2
Kale (Malatya) 16:31:22 16-01-2025 38,34194 38,78472 7 1,5
Hisarcık (Kütahya) 16:08:31 16-01-2025 39,22361 29,19 7 1,1
NECIP-MANYAS (BALIKESIR) 15:45:32 16-01-2025 39,994 27,7772 0 1,4
Gönen (Balıkesir) 15:45:31 16-01-2025 39,9875 27,70472 7,06 1,1
Marmara Denizi – [07.06 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 15:43:57 16-01-2025 40,80278 27,47583 6,99 1,2
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 15:43:56 16-01-2025 40,5715 27,4097 24,5 1,6
Yahşihan (Kırıkkale) 15:28:09 16-01-2025 39,98722 33,55778 0 0,9
Malazgirt (Muş) 14:58:22 16-01-2025 39,39722 42,24056 7 1,5
BALOTU-BULANIK (MUS) 14:58:19 16-01-2025 39,1267 42,143 9,3 1,5
Kağızman (Kars) 14:56:55 16-01-2025 40,05583 42,94667 11,4 1,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40,0687 42,9293 8,2 2,3
BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) 14:45:08 16-01-2025 37,3455 35,4618 16,3 1,8
Eşme (Uşak) 14:44:06 16-01-2025 38,50861 29,11139 7 1,1
SOGUTLU-ULUBEY (USAK) 14:44:05 16-01-2025 38,5205 29,1435 15,5 1,5
Haliliye (Şanlıurfa) 14:26:36 16-01-2025 37,12194 39,15333 12,21 3
KAPAKLI-(SANLIURFA) 14:26:36 16-01-2025 37,1965 39,194 9,7 3
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 14:02:18 16-01-2025 37,8802 36,771 18,7 1,6
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:43:20 16-01-2025 38,16 37,2285 12,7 1,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 13:23:11 16-01-2025 38,4537 37,5613 4,6 1,6
Merkez (Ağrı) 13:13:56 16-01-2025 39,79722 43,40583 7,13 2
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:47:34 16-01-2025 38,2685 37,7382 5,3 1,6

devletodemeleri

Devlet Ödemeleri olarak sosyal yardımlar hakkında sizlere en güncel bilgileri paylaşıyoruz. Destek Ödemeleri hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu