Deprem

Deprem oldu. 20 Nisan Bugün Olan Depremler. Son Dakika nerede deprem oldu?

Deprem Oldu. Bugün Olan Depremler. Az Önce Deprem mi Oldu? Deprem Nerede Oldu? Son Dakika Deprem Haberleri

Deprem oldu. 20 Nisan Bugün Olan Depremler. Son Dakika nerede deprem oldu? Ülkemizde hemen her dakika bir yerde deprem meydana geliyor. Ülkemiz bir deprem bölgesi ve deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor.

Bugun 20 Nisan Olan depremler

Bugün olan depremler arasında en çok korkutan 3.6 şiddetinde Ege Denizinde meydana geldi. Yerin 9.22 km derinliğinde olması da şiddetini daha da belli ettirdi. Yetkililer herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını açıkladı.

Bugün olan depremler;

2025-04-20 08:30:21 37.30194 37.03139 8.7 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-04-20 08:17:34 37.31694 37.04417 11.15 ML 3.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-04-20 08:07:51 39.235 28.97611 11.3 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 07:52:28 39.23861 28.99306 12.63 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 07:42:42 39.22306 28.99167 7.21 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 07:30:39 39.23556 28.98306 9.24 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 06:49:45 39.2375 28.96806 8.13 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 06:34:52 39.23639 28.97583 11.02 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 06:34:41 38.59972 39.53639 7.03 ML 2.5 Merkez (Elazığ) Detay
2025-04-20 06:20:57 39.14333 36.02444 6.98 ML 1.4 Sarıoğlan (Kayseri) Detay
2025-04-20 06:09:42 38.73861 38.75972 7.02 ML 2.0 Keban (Elazığ) Detay
2025-04-20 06:00:03 39.24139 28.98139 9.05 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 05:54:43 39.25528 28.96139 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 05:38:38 39.23917 28.98028 5.71 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 05:21:57 38.55667 28.21472 7.72 ML 1.3 Salihli (Manisa) Detay
2025-04-20 05:14:50 38.65361 40.37639 6.98 ML 1.6 Genç (Bingöl) Detay
2025-04-20 05:06:58 40.08194 35.65639 11.94 ML 1.7 Çekerek (Yozgat) Detay
2025-04-20 04:54:03 39.23917 28.98583 8.88 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 04:34:46 39.24778 28.96806 11.28 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 04:23:38 39.23417 28.98528 12.34 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 04:22:20 39.23833 28.97139 12.33 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 04:18:02 39.23333 28.98167 12.86 ML 3.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 04:16:45 39.23778 28.98 8.73 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:50:16 39.23944 28.97639 13.1 ML 2.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:47:22 39.23222 28.97528 12.57 ML 2.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:43:55 39.22889 28.97639 11.54 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:36:43 39.24556 28.96694 8.9 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:33:33 39.27 28.94333 6.85 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:32:56 39.23694 28.9675 6.83 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:32:17 39.23917 28.95333 13.05 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:29:41 39.23139 28.97389 7.62 ML 2.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:28:21 39.14278 28.92611 4.25 ML 3.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 03:08:47 38.10944 38.48556 13.15 ML 3.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-04-20 02:47:30 37.66028 30.14 8.8 ML 1.0 Merkez (Burdur) Detay
2025-04-20 02:34:04 39.3675 26.29583 7.0 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.21 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-04-20 02:14:47 38.3925 26.87028 16.41 ML 1.5 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [02.11 km] Güzelbahçe (İzmir) Detay
2025-04-20 02:03:45 36.86611 29.2075 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla) Detay
2025-04-20 02:01:38 38.25222 38.73028 10.47 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-04-20 01:59:31 38.91722 26.0575 14.65 ML 1.9 Ege Denizi – [41.93 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-04-20 01:48:26 40.30278 34.41639 10.28 ML 2.0 Sungurlu (Çorum) Detay
2025-04-20 01:19:36 38.47083 39.22417 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-04-20 01:13:22 40.09389 23.7125 9.22 ML 3.6 Ege Denizi Detay
2025-04-20 00:59:37 38.26917 38.13889 6.92 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-04-20 00:49:57 34.04667 37.60917 7.43 ML 3.1 Palmyra, Humus (Suriye) Detay
2025-04-20 00:40:14 40.48556 26.35583 17.23 ML 1.8 Ege Denizi – Saros Körfezi – [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) Detay
2025-04-20 00:28:19 40.01861 39.75056 7.0 ML 1.2 Demirözü (Bayburt) Detay
2025-04-20 00:25:48 38.90417 26.0125 9.37 ML 1.7 Ege Denizi – [43.88 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-04-20 00:13:31 39.23861 28.98389 8.98 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-20 00:10:31 37.01028 35.63833 24.5 ML 1.8 Sarıçam (Adana)
Haberi Değerlendir
[Total: 2 Average: 5]

devletodemeleri

Devlet Ödemeleri olarak sosyal yardımlar hakkında sizlere en güncel bilgileri paylaşıyoruz. Destek Ödemeleri hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu