Deprem
Deprem oldu. 21 Nisan Bugün Olan Depremler. Son Dakika nerede deprem oldu?
Deprem Oldu. Bugün Olan Depremler. Az Önce Deprem mi Oldu? Deprem Nerede Oldu? Son Dakika Deprem Haberleri

Deprem oldu. 21 Nisan Bugün Olan Depremler. Son Dakika nerede deprem oldu? Ülkemizde hemen her dakika bir yerde deprem meydana geliyor. Ülkemiz bir deprem bölgesi ve deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor.
Bugun 21 Nisan Olan depremler
Bugün olan depremler arasında en çok korkutan 2.5 şiddetinde Kozan (Adana) meydana geldi. Yerin 7.04 km derinliğinde olması da şiddetini daha da belli ettirdi. Yetkililer herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını açıkladı.
Bugün olan depremler;
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 09:33:06 | 38.06944 | 38.37694 | 8.14 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-21 09:26:31 | 39.21806 | 28.95889 | 12.67 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 08:56:33 | 37.99722 | 25.93528 | 6.74 | ML | 0.8 | Ege Denizi – [42.03 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-04-21 08:36:51 | 37.2125 | 35.90833 | 7.08 | ML | 2.0 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2025-04-21 08:19:38 | 41.13667 | 44.11167 | 12.43 | ML | 2.0 | Lori (Ermenistan) – [45.96 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-04-21 08:09:37 | 38.82 | 37.38472 | 7.0 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-04-21 08:07:57 | 39.26083 | 28.9725 | 7.03 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 07:31:12 | 41.32583 | 46.94083 | 7.0 | ML | 3.6 | Şeki (Azerbaycan) | Detay |
2025-04-21 06:54:06 | 38.30056 | 37.86972 | 6.38 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-21 06:22:26 | 37.00083 | 27.68056 | 7.0 | ML | 1.0 | Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-04-21 06:19:08 | 39.52639 | 25.97472 | 7.55 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [09.41 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-21 06:10:25 | 38.08639 | 36.62917 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-21 05:37:28 | 40.12889 | 45.29111 | 7.0 | ML | 2.2 | Gegharkunik (Ermenistan) – [67.57 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2025-04-21 05:34:41 | 39.12139 | 33.05139 | 7.0 | ML | 1.1 | Kulu (Konya) | Detay |
2025-04-21 05:14:18 | 37.77417 | 37.71111 | 7.0 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-04-21 05:08:59 | 36.49222 | 28.80917 | 6.91 | ML | 1.2 | Akdeniz – [23.08 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-21 05:01:15 | 39.10111 | 33.06861 | 7.0 | ML | 1.0 | Kulu (Konya) | Detay |
2025-04-21 04:43:53 | 35.58556 | 28.98861 | 7.0 | ML | 1.6 | Akdeniz – [82.17 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-04-21 04:31:59 | 39.50194 | 39.33333 | 7.0 | ML | 2.1 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-04-21 04:21:06 | 38.78222 | 32.48389 | 7.0 | ML | 1.7 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-21 04:07:08 | 39.23222 | 28.955 | 7.06 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 04:06:09 | 37.59389 | 37.38806 | 7.0 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-21 04:05:56 | 39.25833 | 28.96389 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 03:54:52 | 36.57028 | 28.74611 | 7.11 | ML | 1.8 | Akdeniz – [15.50 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-21 03:44:25 | 39.48917 | 24.56278 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-04-21 03:41:04 | 38.58611 | 39.78639 | 7.71 | ML | 1.0 | Palu (Elazığ) | Detay |
2025-04-21 03:35:15 | 38.08 | 37.1675 | 7.06 | ML | 1.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-21 03:13:10 | 36.30889 | 36.38278 | 8.97 | ML | 2.0 | Reyhanlı (Hatay) | Detay |
2025-04-21 03:06:31 | 39.24472 | 28.9625 | 11.43 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 02:48:28 | 36.55667 | 28.75778 | 8.78 | ML | 1.3 | Akdeniz – [16.59 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-21 02:47:45 | 36.39194 | 34.75667 | 6.2 | ML | 1.5 | Akdeniz – Mersin Körfezi – [43.53 km] Mezitli (Mersin) | Detay |
2025-04-21 02:36:08 | 38.17556 | 38.68222 | 6.27 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-21 02:28:00 | 37.75611 | 35.57639 | 7.04 | ML | 2.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-04-21 02:27:48 | 37.12 | 28.74361 | 7.0 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-04-21 02:27:18 | 37.73667 | 35.56833 | 7.01 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-04-21 01:59:58 | 37.18389 | 28.55611 | 7.0 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-04-21 01:55:55 | 40.22722 | 29.45222 | 7.0 | ML | 1.2 | Yenişehir (Bursa) | Detay |
2025-04-21 01:39:25 | 38.355 | 27.82306 | 7.21 | ML | 0.9 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2025-04-21 01:32:27 | 36.60361 | 25.5225 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-04-21 01:26:46 | 39.23278 | 28.9725 | 8.93 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 01:20:05 | 38.35889 | 38.17917 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-21 01:14:05 | 36.60028 | 28.74611 | 7.15 | ML | 1.0 | Akdeniz – [12.46 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-21 00:49:57 | 39.43472 | 26.46083 | 8.83 | ML | 2.3 | Ege Denizi – Edremit Körfezi – [11.10 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-21 00:46:49 | 39.2375 | 28.98889 | 9.63 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 00:44:00 | 38.36667 | 37.6075 | 7.05 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-21 00:16:18 | 38.12139 | 43.02306 | 6.97 | ML | 1.8 | Çatak (Van) | Detay |
Haberi Değerlendir
[Total: 2 Average: 5]