Deprem

Deprem oldu. 23 Nisan Bugün Olan Depremler. Son Dakika İstanbul’da deprem oldu

Deprem Oldu. Bugün Olan Depremler. Az Önce Deprem mi Oldu? Deprem Nerede Oldu? Son Dakika Deprem Haberleri

Deprem oldu. 23 Nisan Bugün Olan Depremler. Son Dakika nerede deprem oldu? Ülkemizde hemen her dakika bir yerde deprem meydana geliyor. Ülkemiz bir deprem bölgesi ve deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor.

Bugun 23 Nisan Olan depremler

Bugün olan depremler arasında en çok korkutan 6.2 şiddetinde İstanbul’da meydana geldi. Yerin 6,92 km derinliğinde olması da şiddetini daha da belli ettirdi. Yetkililer herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını açıkladı.

Bugün olan depremler;

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-23 19:51:12 40.84222 28.4175 7.02 ML 1.9 Marmara Denizi – [19.70 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:46:48 40.83667 28.37056 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi – [21.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:43:22 40.85611 28.37222 7.01 ML 2.5 Marmara Denizi – [20.01 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:40:01 40.84 28.26972 8.55 ML 2.4 Marmara Denizi – [25.20 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:32:32 40.85306 28.34028 7.03 ML 2.2 Marmara Denizi – [21.76 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:30:12 40.85667 28.39222 6.98 ML 2.1 Marmara Denizi – [19.18 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:27:23 40.85194 28.38528 5.56 ML 3.1 Marmara Denizi – [19.90 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:23:05 40.83833 28.17278 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 19:12:24 40.84778 28.39944 7.02 ML 3.3 Marmara Denizi – [19.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:10:05 37.86028 36.50306 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-04-23 19:07:21 40.85917 28.35056 7.09 ML 3.5 Marmara Denizi – [20.70 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:05:47 40.85194 28.36833 7.12 ML 3.4 Marmara Denizi – [20.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 19:03:31 40.85611 28.38778 6.98 ML 2.7 Marmara Denizi – [19.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:54:28 40.86056 28.27472 6.99 ML 1.5 Marmara Denizi – [22.91 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:51:26 40.82528 28.155 7.06 ML 1.3 Marmara Denizi – [22.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 18:49:57 40.84167 28.47667 13.37 ML 1.6 Marmara Denizi – [17.70 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:48:59 40.83778 28.41528 14.64 ML 1.4 Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:43:29 39.21667 28.94639 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-23 18:40:38 40.83944 28.4 15.05 ML 2.5 Marmara Denizi – [20.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:38:39 38.99056 26.05611 29.05 ML 2.7 Ege Denizi – [47.87 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-04-23 18:37:15 40.84417 28.31083 5.23 ML 2.6 Marmara Denizi – [24.05 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:31:33 40.89028 28.4225 5.8 ML 1.5 Marmara Denizi – [14.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:22:21 40.83778 28.34306 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – [23.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:21:28 40.85 28.36861 6.96 ML 1.5 Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:17:35 40.86056 28.35833 7.05 ML 1.9 Marmara Denizi – [20.21 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:16:38 40.86083 28.31806 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:15:33 40.8175 28.38833 10.13 ML 1.6 Marmara Denizi – [23.30 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:13:25 40.85889 28.37278 6.99 ML 1.5 Marmara Denizi – [19.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:05:50 40.8425 28.38917 5.5 ML 1.9 Marmara Denizi – [20.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:03:52 40.76056 28.3725 10.91 ML 1.7 Marmara Denizi – [29.46 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 18:00:45 40.85028 28.39611 7.01 ML 1.7 Marmara Denizi – [19.68 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:55:43 40.85667 28.30139 14.58 ML 3.5 Marmara Denizi – [23.07 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:47:55 40.84667 28.40944 8.33 ML 2.8 Marmara Denizi – [19.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:43:32 40.84833 28.33417 7.02 ML 3.4 Marmara Denizi – [22.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:37:00 40.8375 28.40389 8.02 ML 1.9 Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:30:38 40.84417 28.26917 6.88 ML 2.3 Marmara Denizi – [24.74 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:27:38 40.835 28.39139 7.03 ML 1.9 Marmara Denizi – [21.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:24:39 40.84694 28.24806 6.92 ML 1.9 Marmara Denizi – [24.57 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:16:50 40.83194 28.43611 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi – [19.96 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:15:02 40.84694 28.41694 7.93 ML 1.8 Marmara Denizi – [19.28 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:13:00 40.85333 28.38667 6.95 ML 2.2 Marmara Denizi – [19.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:11:53 40.85333 28.29278 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi – [23.63 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:06:42 40.8525 28.36 18.99 ML 2.9 Marmara Denizi – [20.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:04:57 40.84583 28.37139 6.97 ML 2.6 Marmara Denizi – [21.05 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:03:08 40.81806 28.32028 6.93 ML 2.1 Marmara Denizi – [25.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:59:57 40.8075 28.0275 7.01 ML 2.9 Marmara Denizi – [18.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 16:59:57 40.81806 28.04139 12.79 ML 2.9 Marmara Denizi – [17.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 16:57:28 40.87556 28.27278 6.96 ML 1.5 Marmara Denizi – [21.25 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:55:25 40.84083 28.28417 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi – [25.09 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:53:10 40.83639 28.38111 6.97 ML 1.7 Marmara Denizi – [21.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:51:20 40.83389 28.37167 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [22.21 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:45:40 40.83861 28.44417 6.52 ML 2.6 Marmara Denizi – [19.00 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:43:15 40.85333 28.40944 6.97 ML 1.5 Marmara Denizi – [18.94 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:34:17 40.83806 28.4225 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi – [19.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:32:08 40.83778 28.37472 7.01 ML 2.1 Marmara Denizi – [21.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:29:13 40.83806 28.36361 6.97 ML 2.8 Marmara Denizi – [22.12 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:25:17 40.80333 28.2225 6.98 ML 2.8 Marmara Denizi – [28.69 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 16:20:21 37.92361 35.52639 7.01 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) Detay
2025-04-23 16:17:09 37.92278 34.94306 8.9 ML 2.1 Çamardı (Niğde) Detay
2025-04-23 16:16:10 40.85 28.32583 6.92 ML 2.0 Marmara Denizi – [22.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:14:25 40.85361 28.33361 7.7 ML 2.0 Marmara Denizi – [22.04 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:13:31 40.84222 28.33833 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [22.84 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:12:25 40.85778 28.28694 6.94 ML 1.6 Marmara Denizi – [23.22 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:09:50 40.86167 28.25694 7.05 ML 2.5 Marmara Denizi – [22.86 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:08:39 40.8325 28.43278 7.06 ML 2.5 Marmara Denizi – [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:07:30 40.85806 28.39056 7.17 ML 2.6 Marmara Denizi – [19.10 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:03:55 40.85917 28.39472 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – [18.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:00:09 40.85333 28.45917 8.78 ML 1.9 Marmara Denizi – [16.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:49:10 40.85778 28.38639 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi – [19.28 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:47:53 40.84333 28.4 6.93 ML 1.7 Marmara Denizi – [20.27 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:47:02 40.84056 28.44111 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi – [18.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:45:05 40.84667 28.28389 7.02 ML 2.5 Marmara Denizi – [24.45 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:44:01 40.84611 28.40806 6.99 ML 2.7 Marmara Denizi – [19.73 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:42:28 40.85806 28.32 7.01 ML 2.0 Marmara Denizi – [22.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:40:06 40.85917 28.41306 7.01 ML 2.6 Marmara Denizi – [18.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:37:27 40.85111 28.42417 6.92 ML 2.5 Marmara Denizi – [18.57 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:36:38 40.85667 28.27389 7.0 ML 2.6 Marmara Denizi – [23.34 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:36:03 40.84111 28.32222 7.0 ML 2.7 Marmara Denizi – [23.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:35:34 40.82139 28.30139 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi – [26.53 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:34:22 40.80222 28.28167 7.0 ML 3.0 Marmara Denizi – [29.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:33:53 40.83694 28.17 6.81 ML 2.8 Marmara Denizi – [22.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 15:32:57 40.76583 28.33333 7.0 ML 2.7 Marmara Denizi – [30.42 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:30:46 40.86 28.50389 7.69 ML 2.2 Marmara Denizi – [15.16 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:27:02 40.86944 28.23528 7.05 ML 1.9 Marmara Denizi – [22.24 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:19:07 40.85667 28.39389 6.85 ML 2.0 Marmara Denizi – [19.12 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:17:21 40.83361 28.35306 8.28 ML 2.7 Marmara Denizi – [22.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:12:57 40.83333 28.31417 7.02 MW 4.9 Marmara Denizi – [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:12:07 40.83694 28.38444 8.17 ML 3.3 Marmara Denizi – [21.44 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:09:40 40.80667 28.42583 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.87 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:03:47 40.92306 28.45389 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi – [10.39 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:01:05 41.03694 28.56806 7.0 ML 1.5 Büyükçekmece Barajı – [01.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:58:26 40.84028 28.36667 6.97 ML 2.0 Marmara Denizi – [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:55:21 40.83556 28.39583 7.44 ML 1.7 Marmara Denizi – [21.20 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:53:46 40.87583 28.25667 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi – [21.30 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:50:35 40.85861 28.33556 14.88 ML 3.9 Marmara Denizi – [21.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:47:18 40.8475 28.27333 6.99 ML 2.4 Marmara Denizi – [24.36 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:46:20 40.87722 28.38611 7.36 ML 2.1 Marmara Denizi – [17.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:43:06 40.83972 28.42444 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi – [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:39:39 40.8575 28.34611 11.64 ML 3.5 Marmara Denizi – [21.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:38:46 40.84611 28.35167 7.0 ML 2.6 Marmara Denizi – [21.86 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
Haberi Değerlendir
[Total: 2 Average: 5]

devletodemeleri

Devlet Ödemeleri olarak sosyal yardımlar hakkında sizlere en güncel bilgileri paylaşıyoruz. Destek Ödemeleri hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu