1. Haberler
  2. Deprem
  3. Son 24 Saat İçinde Olan Depremler 23 Ağustos 2023

Son 24 Saat İçinde Olan Depremler 23 Ağustos 2023

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son 24 Saat İçinde Olan Depremler 23 Ağustos 2023. Günlük hayatımızın bir parçası olan depremler, aniden yaşanan ve ciddi etkiler bırakan doğal olaylardır. Yaşadığımız coğrafyanın deprem kuşağında yer aldığını düşündüğümüzde, deprem bilgilerine anlık olarak ulaşmak oldukça hayati bir öneme sahiptir. Özellikle 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü son depremler listesinin açıklanması, vatandaşların güvende hissetmeleri için önemlidir. Son Yaşanan Depremler - 22.08.2023 Son Depremler Son Yaşanan Depremler – 22.08.2023 Son Depremler

Deprem Nedir ve Nasıl Meydana Gelir?

Deprem, yer kabuğundaki kayaçların ani bir şekilde kırılması sonucu ortaya çıkan titreşimlerdir. Bu titreşimler yer yüzeyine yayılarak sarsıntılara neden olur. Depremler genellikle fay hatları boyunca meydana gelir ve farklı büyüklüklerde olabilirler. Büyük depremler, ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açabilirken, daha küçük depremler genellikle hissedilmez.

Son Yaşanan Depremler

Son 24 saat içerisinde yaşanan depremleri sizler için bir araya getirdik.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-08-23 08:42:20 38.437 37.324 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 600169
2023-08-23 08:38:05 38.261 38.169 6.96 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 600168
2023-08-23 08:10:32 37.1 28.289 5.55 ML 2.7 Menteşe (Muğla) 600166
2023-08-23 07:33:22 37.292 36.794 7.06 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600165
2023-08-23 07:31:45 38.309 38.22 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 600167
2023-08-23 07:17:34 38.52 36.652 6.99 ML 1.9 Sarız (Kayseri) 600164
2023-08-23 07:02:35 38.051 38.311 6.84 MW 3.5 Çelikhan (Adıyaman) 600145
2023-08-23 07:01:42 38.422 36.67 7.06 ML 2.5 Sarız (Kayseri) 600146
2023-08-23 06:28:55 37.234 36.787 8.8 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 600148
2023-08-23 06:21:02 38.853 43.576 7.0 ML 1.7 Tuşba (Van) 600149
2023-08-23 06:16:21 37.873 36.294 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 600147
2023-08-23 06:15:52 38.769 40.399 7.0 ML 1.2 Merkez (Bingöl) 600150
2023-08-23 06:15:34 38.483 36.642 7.0 ML 1.4 Sarız (Kayseri) 600151
2023-08-23 05:45:23 38.401 36.682 5.28 ML 1.4 Sarız (Kayseri) 600132
2023-08-23 05:25:13 37.936 36.297 4.68 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 600136
2023-08-23 05:22:08 37.855 36.224 9.79 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 600137
2023-08-23 05:21:13 37.82 36.175 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 600138
2023-08-23 05:11:34 38.301 37.361 6.96 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 600144
2023-08-23 05:10:50 37.936 36.32 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 600143
2023-08-23 05:01:24 37.803 26.676 6.45 ML 1.8 Ege Denizi – [35.69 km] Seferihisar (İzmir) 600142
2023-08-23 04:44:28 37.795 36.648 6.99 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600152
2023-08-23 04:31:16 37.889 36.125 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 600153
2023-08-23 04:19:44 40.063 34.623 7.0 ML 1.2 Boğazkale (Çorum) 600157
2023-08-23 03:54:31 38.035 37.642 7.02 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 600161
2023-08-23 03:51:25 38.272 38.728 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 600162
2023-08-23 03:42:17 38.008 38.211 9.1 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 600163
2023-08-23 03:37:57 36.609 36.426 10.22 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay) 600160
2023-08-23 03:32:54 37.103 28.259 10.34 ML 1.9 Menteşe (Muğla) 600159
2023-08-23 03:24:22 37.098 28.182 7.0 ML 0.9 Menteşe (Muğla) 600158
2023-08-23 03:19:27 38.025 38.208 5.38 ML 2.9 Çelikhan (Adıyaman) 600131
2023-08-23 02:43:54 36.608 36.405 5.82 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay) 600154
2023-08-23 02:42:08 38.3 38.248 7.01 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 600155
2023-08-23 02:29:45 39.388 40.882 7.01 ML 1.4 Karlıova (Bingöl) 600156
2023-08-23 02:13:09 38.116 36.625 7.01 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 600140
2023-08-23 02:05:13 37.652 26.806 6.63 ML 1.8 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [33.13 km] Söke (Aydın) 600141
2023-08-23 01:45:52 38.384 36.484 7.0 ML 1.5 Sarız (Kayseri) 600139
2023-08-23 01:35:15 38.713 44.696 6.54 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [38.42 km] Özalp (Van) 600135
2023-08-23 01:32:30 38.827 37.326 6.59 ML 1.5 Gürün (Sivas) 600134
2023-08-23 01:26:36 37.439 30.865 7.0 ML 1.4 Sütçüler (Isparta) 600133
2023-08-23 01:23:16 38.238 37.761 5.11 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) 600128
2023-08-23 01:13:22 36.287 28.82 5.5 ML 1.9 Akdeniz – [34.28 km] Fethiye (Muğla) 600130
2023-08-23 01:10:53 38.086 37.823 3.82 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600129
2023-08-22 23:58:14 38.138 36.701 7.04 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 600127
2023-08-22 23:35:48 37.976 27.162 7.13 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.36 km] Menderes (İzmir) 600126
2023-08-22 23:21:43 38.1 38.34 7.09 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) 600125
2023-08-22 23:10:35 36.088 35.981 5.2 ML 2.4 Samandağ (Hatay) 600122
2023-08-22 23:10:28 38.152 32.221 7.53 ML 1.2 Kadınhanı (Konya) 600123
2023-08-22 23:03:03 38.636 27.713 7.0 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa) 600124
2023-08-22 22:41:24 37.206 35.833 7.27 ML 2.0 Ceyhan (Adana) 600118
2023-08-22 22:34:20 37.602 35.846 7.0 ML 1.9 Kozan (Adana) 600117
2023-08-22 22:32:50 37.609 37.332 8.84 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 600116
2023-08-22 22:12:08 38.105 36.964 6.98 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 600120
2023-08-22 22:09:18 38.139 38.561 6.99 ML 2.4 Sincik (Adıyaman) 600121
2023-08-22 22:05:41 37.22 36.942 8.01 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep) 600119
2023-08-22 21:20:42 38.085 38.394 11.02 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 600115
2023-08-22 20:59:32 38.062 37.104 6.95 ML 1.8 Kandil Barajı – [01.13 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 600112
2023-08-22 20:54:30 38.017 37.622 6.98 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 600113
2023-08-22 20:37:16 38.389 36.564 7.0 ML 1.2 Sarız (Kayseri) 600114
2023-08-22 20:09:06 38.244 38.108 9.7 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 600111
2023-08-22 19:51:14 38.375 39.229 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 600110
2023-08-22 19:00:32 38.49 36.646 6.94 ML 1.8 Sarız (Kayseri) 600109
2023-08-22 18:54:38 37.458 37.071 8.49 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 600107
2023-08-22 18:51:49 38.444 36.693 7.0 ML 1.5 Sarız (Kayseri) 600108
2023-08-22 18:46:39 37.014 28.198 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.80 km] Menteşe (Muğla) 600106
2023-08-22 18:36:26 42.506 26.572 8.58 ML 3.2 Yambol, Yanbolu (Bulgaristan) – [60.36 km] Lalapaşa (Edirne) 600104
2023-08-22 18:33:46 38.485 36.673 7.0 ML 2.3 Sarız (Kayseri) 600105
2023-08-22 18:16:15 38.358 37.411 7.01 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 600102
2023-08-22 18:14:50 37.84 36.62 7.01 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600101
2023-08-22 18:08:02 36.811 38.237 5.63 ML 1.9 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [12.85 km] Suruç (Şanlıurfa) 600103
2023-08-22 17:35:59 38.279 38.243 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 600098
2023-08-22 17:18:48 38.116 38.423 7.0 ML 0.7 Sincik (Adıyaman) 600100
2023-08-22 17:16:34 37.443 37.151 6.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 600099
2023-08-22 17:09:25 39.972 38.843 7.0 ML 1.7 Refahiye (Erzincan) 600097
2023-08-22 17:05:01 38.5 36.64 6.84 ML 2.8 Sarız (Kayseri) 600096
2023-08-22 16:54:20 39.975 38.938 7.05 ML 1.6 Refahiye (Erzincan) 600095
2023-08-22 16:41:52 41.827 41.954 6.85 ML 1.6 Kobuleti, Acara (Gürcistan) – [38.11 km] Borçka (Artvin) 600093
2023-08-22 16:29:26 37.643 35.836 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana) 600094
2023-08-22 16:24:18 40.983 42.733 7.0 ML 1.6 Merkez (Ardahan) 600092
2023-08-22 16:21:29 35.791 39.939 12.96 ML 3.6 Deyrizor (Suriye) – [112.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 600089
2023-08-22 16:18:12 38.463 36.574 6.82 ML 2.0 Sarız (Kayseri) 600090
2023-08-22 16:14:49 37.719 37.484 7.02 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman) 600091
2023-08-22 15:58:57 38.191 38.688 7.01 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 600086
2023-08-22 15:57:21 38.838 26.846 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [10.01 km] Foça (İzmir) 600088
2023-08-22 15:51:54 37.828 36.16 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 600087
2023-08-22 15:43:01 38.173 38.09 1.88 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 600084
2023-08-22 15:39:31 38.056 37.721 5.38 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 600085
2023-08-22 15:33:59 37.19 36.925 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 600083
2023-08-22 15:15:35 38.654 26.169 7.03 ML 1.9 Ege Denizi – [19.83 km] Karaburun (İzmir) 600082
2023-08-22 15:12:20 36.954 27.605 6.77 ML 1.5 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.81 km] Bodrum (Muğla) 600081
2023-08-22 15:07:49 38.482 36.608 7.23 ML 2.4 Sarız (Kayseri) 600080
2023-08-22 14:37:08 40.777 42.782 7.16 ML 2.7 Göle (Ardahan) 600074
2023-08-22 14:36:47 40.757 42.789 7.0 ML 2.1 Göle (Ardahan) 600076
2023-08-22 14:24:11 38.152 38.548 7.0 ML 0.6 Battalgazi (Malatya) 600077
2023-08-22 14:22:59 37.812 29.322 7.01 ML 1.4 Honaz (Denizli) 600079
2023-08-22 14:20:54 40.756 37.705 6.93 ML 1.3 Gölköy (Ordu) 600078
2023-08-22 14:15:35 37.293 37.022 5.78 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 600075
2023-08-22 13:56:34 38.454 37.56 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya) 600073
2023-08-22 13:44:06 37.851 36.207 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 600072
2023-08-22 13:36:32 38.539 36.636 6.61 ML 2.8 Sarız (Kayseri) 600070
2023-08-22 13:35:45 38.447 36.675 6.95 ML 2.1 Sarız (Kayseri) 600071

Son Güncel Depremler İçin

Son 24 Saat İçinde Olan Depremler 23 Ağustos 2023
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Devlet Ödemeleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!