Fenerbahçe Galatasaray Maçı. GOL OLDU. Maç Sonucu
Haber Başlıkları
21 Eylül Cumartesi saat 20:00’de başlayan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, futbolseverlerin nefeslerini tuttuğu anlarla dolu bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği bu maç, hem sahada hem de tribünde büyük bir heyecan yarattı.
İki takımın taraftarları Ülker Stadı’nı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi; tezahüratlar, bayraklar ve coşku maçı adeta bir futbol şölenine dönüştürdü.
Maçın kritik anlarında gelen goller, tribündeki atmosferi doruğa çıkarırken, sahadaki tansiyon da bir an bile düşmedi. Her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergileyerek üç puanı hanesine yazdırmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Derbinin sonucu, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu unutulmaz maçın sonunda kazanan takım, sadece üç puanı değil, büyük bir gururu da elde etmiş olacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yine futbolun en güzel anlarını yaşatarak hafızalara kazındı. Maçın sonucu, taraftarların beklentisini karşılayacak mı? Cevap, sahadaki mücadelenin sonunda ortaya çıkacak.
Fenerbahçe – Galatasaray Karşılamlası Sonuçları
:
Müsabaka | Hafta | Tarih | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Seyirci | Maç Sonucu |
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 37 | Paz, 19 May 2024 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (2.) | 53.775 | 0:1 |
TFF Süper Kupa | Final | Paz, 7 Nis 2024 | Galatasaray | Fenerbahçe | 3:0 | |
Süper Lig | 18 | Paz, 24 Ara 2023 | Fenerbahçe (1.) | Galatasaray (2.) | 45.401 | 0:0 |
Süper Lig | 37 | Paz, 4 Haz 2023 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (2.) | 50.453 | 3:0 |
Süper Lig | 18 | Paz, 8 Oca 2023 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 45.798 | 0:3 |
Süper Lig | 32 | Paz, 10 Nis 2022 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (13.) | 43.878 | 2:0 |
Süper Lig | 13 | Paz, 21 Kas 2021 | Galatasaray (5.) | Fenerbahçe (6.) | 47.678 | 1:2 |
Süper Lig | 24 | Cmt, 6 Şub 2021 | Fenerbahçe (1.) | Galatasaray (3.) | 0:1 | |
Süper Lig | 3 | Paz, 27 Eyl 2020 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (7.) | 0:0 | |
Süper Lig | 23 | Paz, 23 Şub 2020 | Fenerbahçe (6.) | Galatasaray (3.) | 45.096 | 1:3 |
Süper Lig | 6 | Cmt, 28 Eyl 2019 | Galatasaray (5.) | Fenerbahçe (2.) | 51.663 | 0:0 |
Süper Lig | 28 | Paz, 14 Nis 2019 | Fenerbahçe (14.) | Galatasaray (2.) | 44.619 | 1:1 |
Süper Lig | 11 | Cum, 2 Kas 2018 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (15.) | 49.392 | 2:2 |
Süper Lig | 26 | Cmt, 17 Mar 2018 | Fenerbahçe (4.) | Galatasaray (1.) | 45.375 | 0:0 |
Süper Lig | 9 | Paz, 22 Eki 2017 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (5.) | 50.023 | 0:0 |
Süper Lig | 28 | Paz, 23 Nis 2017 | Galatasaray (4.) | Fenerbahçe (3.) | 37.639 | 0:1 |
Süper Lig | 11 | Paz, 20 Kas 2016 | Fenerbahçe (5.) | Galatasaray (3.) | 44.754 | 2:0 |
Türkiye Kupası | Final | Per, 26 May 2016 | Galatasaray | Fenerbahçe | 32.539 | 1:0 |
Süper Lig | 26 | Çar, 13 Nis 2016 | Galatasaray (5.) | Fenerbahçe (2.) | 37.748 | 0:0 |
Süper Lig | 9 | Paz, 25 Eki 2015 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (2.) | 45.070 | 1:1 |
Süper Lig | 23 | Paz, 8 Mar 2015 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (1.) | 41.630 | 1:0 |
Süper Lig | 6 | Cmt, 18 Eki 2014 | Galatasaray (3.) | Fenerbahçe (4.) | 35.502 | 2:1 |
TFF Süper Kupa | Final | Pzt, 25 Ağu 2014 | Fenerbahçe | Galatasaray | 16.597 | 3:2 PEN |
Süper Lig | 28 | Paz, 6 Nis 2014 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (1.) | 52.650 | 1:0 |
Süper Lig | 11 | Paz, 10 Kas 2013 | Fenerbahçe (1.) | Galatasaray (4.) | 49.950 | 2:0 |
TFF Süper Kupa | Final | Paz, 11 Ağu 2013 | Galatasaray | Fenerbahçe | 32.864 | 1:0 UZT |
Süper Lig | 33 | Paz, 12 May 2013 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 50.025 | 2:1 |
Süper Lig | 16 | Paz, 16 Ara 2012 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (2.) | 51.311 | 2:1 |
TFF Süper Kupa | Final | Paz, 12 Ağu 2012 | Galatasaray | Fenerbahçe | 23.900 | 3:2 |
Süper Final – Meisterschaftsrunde | 6 | Cmt, 12 May 2012 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 50.530 | 0:0 |
Süper Final – Meisterschaftsrunde | 2 | Paz, 22 Nis 2012 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (2.) | 52.650 | 1:2 |
Süper Lig | 31 | Cmt, 17 Mar 2012 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 50.530 | 2:2 |
Süper Lig | 14 | Çar, 7 Ara 2011 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (1.) | 52.650 | 3:1 |
Süper Lig | 26 | Cum, 18 Mar 2011 | Galatasaray (11.) | Fenerbahçe (1.) | 52.695 | 1:2 |
Süper Lig | 9 | Paz, 24 Eki 2010 | Fenerbahçe (4.) | Galatasaray (9.) | 52.400 | 0:0 |
Süper Lig | 27 | Paz, 28 Mar 2010 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (3.) | 0:1 | |
Süper Lig | 10 | Paz, 25 Eki 2009 | Fenerbahçe (1.) | Galatasaray (2.) | 53.580 | 3:1 |
Süper Lig | 27 | Paz, 12 Nis 2009 | Galatasaray (4.) | Fenerbahçe (3.) | 26.750 | 0:0 |
Süper Lig | 10 | Paz, 9 Kas 2008 | Fenerbahçe (9.) | Galatasaray (5.) | 50.509 | 4:1 |
Süper Lig | 32 | Paz, 27 Nis 2008 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (1.) | 1:0 | |
Türkiye Kupası | Çeyrek final | Çar, 27 Şub 2008 | Galatasaray | Fenerbahçe | 2:1 | |
Türkiye Kupası | Çeyrek final | Paz, 3 Şub 2008 | Fenerbahçe | Galatasaray | 0:0 | |
Süper Lig | 15 | Cmt, 8 Ara 2007 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (1.) | 2:0 | |
Süper Lig | 33 | Cmt, 19 May 2007 | Galatasaray (3.) | Fenerbahçe (1.) | 1:2 | |
Süper Lig | 16 | Paz, 3 Ara 2006 | Fenerbahçe (1.) | Galatasaray (2.) | 2:1 | |
Süper Lig | 31 | Cmt, 22 Nis 2006 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 4:0 | |
Türkiye Kupası | Çeyrek final | Çar, 22 Mar 2006 | Galatasaray | Fenerbahçe | 3:2 | |
Türkiye Kupası | Çeyrek final | Çar, 8 Mar 2006 | Fenerbahçe | Galatasaray | 2:1 | |
Süper Lig | 14 | Paz, 27 Kas 2005 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (1.) | 0:1 | |
Süper Lig | 33 | Paz, 22 May 2005 | Fenerbahçe (1.) | Galatasaray (2.) | 1:0 | |
Türkiye Kupası | Final | Çar, 11 May 2005 | Galatasaray | Fenerbahçe | 20.000 | 5:1 |
Süper Lig | 16 | Paz, 12 Ara 2004 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (1.) | 1:0 | |
Süper Lig | 23 | Paz, 29 Şub 2004 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (4.) | 2:1 | |
Süper Lig | 6 | Paz, 21 Eyl 2003 | Galatasaray (5.) | Fenerbahçe (3.) | 70.125 | 2:2 |
Süper Lig | 23 | Cmt, 8 Mar 2003 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (4.) | 2:0 | |
Süper Lig | 6 | Çar, 6 Kas 2002 | Fenerbahçe (7.) | Galatasaray (2.) | 55.000 | 6:0 |
Süper Lig | 23 | Cmt, 16 Şub 2002 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (1.) | 1:0 | |
Süper Lig | 6 | Cmt, 22 Eyl 2001 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (4.) | 2:0 | |
Süper Lig | 31 | Paz, 6 May 2001 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 2:1 | |
Türkiye Kupası | Yarı final | Çar, 7 Şub 2001 | Fenerbahçe | Galatasaray | 7:6 PEN | |
Süper Lig | 14 | Paz, 26 Kas 2000 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (3.) | 0:0 | |
Süper Lig | 26 | Paz, 26 Mar 2000 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (3.) | 0:1 | |
Süper Lig | 9 | Çar, 22 Ara 1999 | Fenerbahçe (5.) | Galatasaray (1.) | 1:2 | |
Süper Lig | 23 | Paz, 7 Mar 1999 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (2.) | 2:0 | |
Süper Lig | 6 | Paz, 20 Eyl 1998 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 2:2 | |
Süper Lig | 22 | Paz, 15 Şub 1998 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (1.) | 2:2 | |
Süper Lig | 5 | Cum, 5 Eyl 1997 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (3.) | 26.000 | 3:1 |
TFF Süper Kupa | Final | Çar, 12 Mar 1997 | Fenerbahçe | Galatasaray | 0:3 | |
Süper Lig | 21 | Paz, 9 Şub 1997 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (1.) | 25.680 | 3:2 |
Süper Lig | 4 | Paz, 8 Eyl 1996 | Galatasaray (3.) | Fenerbahçe (4.) | 27.542 | 0:4 |
Türkiye Kupası | Final | Çar, 24 Nis 1996 | Fenerbahçe | Galatasaray | 26.920 | 1:1 UZT |
Türkiye Kupası | Final | Per, 11 Nis 1996 | Galatasaray | Fenerbahçe | 24.285 | 1:0 |
Süper Lig | 26 | Cum, 22 Mar 1996 | Galatasaray (4.) | Fenerbahçe (1.) | 2:0 | |
Süper Lig | 9 | Paz, 22 Eki 1995 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (3.) | 26.420 | 3:1 |
Süper Lig | 26 | Paz, 19 Mar 1995 | Fenerbahçe (4.) | Galatasaray (3.) | 19.479 | 3:0 |
Türkiye Kupası | Yarı final | Çar, 22 Şub 1995 | Galatasaray | Fenerbahçe | 28.033 | 8:7 PEN |
Türkiye Kupası | Yarı final | Çar, 8 Şub 1995 | Fenerbahçe | Galatasaray | 19.807 | 1:1 |
Süper Lig | 9 | Cmt, 15 Eki 1994 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (3.) | 27.862 | 1:1 |
Süper Lig | 21 | Cmt, 12 Mar 1994 | Galatasaray (1.) | Fenerbahçe (2.) | 27.003 | 2:1 |
Süper Lig | 6 | Cmt, 2 Eki 1993 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (2.) | 25.168 | 2:0 |
Süper Lig | 25 | Paz, 11 Nis 1993 | Fenerbahçe (4.) | Galatasaray (2.) | 27.800 | 1:4 |
Süper Lig | 10 | Paz, 8 Kas 1992 | Galatasaray (3.) | Fenerbahçe (4.) | 31.675 | 0:1 |
Süper Lig | 21 | Çar, 22 Nis 1992 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (3.) | 15.714 | 5:2 |
Süper Lig | 6 | Cmt, 5 Eki 1991 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (3.) | 18.492 | 0:2 |
Süper Lig | 28 | Cmt, 4 May 1991 | Galatasaray (2.) | Fenerbahçe (5.) | 16.717 | 4:1 |
Süper Lig | 13 | Cmt, 1 Ara 1990 | Fenerbahçe (7.) | Galatasaray (1.) | 16.915 | 1:2 |
Süper Lig | 29 | Paz, 15 Nis 1990 | Fenerbahçe (4.) | Galatasaray (2.) | 28.433 | 5:1 |
Süper Lig | 12 | Cmt, 16 Ara 1989 | Galatasaray (7.) | Fenerbahçe (3.) | 1:0 | |
Süper Lig | 25 | Çar, 17 May 1989 | Galatasaray (5.) | Fenerbahçe (1.) | 22.741 | 1:1 |
Türkiye Kupası | Çeyrek final | Çar, 3 May 1989 | Galatasaray | Fenerbahçe | 16.175 | 3:4 |
Türkiye Kupası | Çeyrek final | Çar, 22 Mar 1989 | Fenerbahçe | Galatasaray | 14.857 | 2:2 |
Süper Lig | 6 | Cmt, 24 Eyl 1988 | Fenerbahçe (3.) | Galatasaray (1.) | 25.869 | 1:0 |
Süper Lig | 28 | Cmt, 19 Mar 1988 | Fenerbahçe | Galatasaray | 21.477 | 1:2 |
Süper Lig | 9 | Paz, 25 Eki 1987 | Galatasaray | Fenerbahçe | 35.505 | 1:1 |
Süper Lig | 24 | Paz, 22 Şub 1987 | Galatasaray | Fenerbahçe | 34.640 | 0:1 |
Süper Lig | 5 | Paz, 21 Eyl 1986 | Fenerbahçe | Galatasaray | 29.163 | 1:2 |
Süper Lig | 25 | Cmt, 1 Mar 1986 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0:0 | |
Süper Lig | 6 | Paz, 6 Eki 1985 | Fenerbahçe | Galatasaray | 25.639 | 1:1 |
TFF Süper Kupa | Final | Çar, 12 Haz 1985 | Fenerbahçe | Galatasaray | 5:3 PEN | |
Süper Lig | 23 | Paz, 3 Mar 1985 | Fenerbahçe | Galatasaray | 30.360 | 2:2 |
Süper Lig | 6 | Paz, 30 Eyl 1984 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:1 | |
Süper Lig | 27 | Paz, 8 Nis 1984 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:1 | |
Süper Lig | 10 | Çar, 2 Kas 1983 | Fenerbahçe | Galatasaray | 31.949 | 1:2 |
Süper Lig | 32 | Paz, 5 Haz 1983 | Galatasaray | Fenerbahçe | 35.503 | 4:4 |
Süper Lig | 15 | Paz, 26 Ara 1982 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1:0 | |
Süper Lig | 24 | Cmt, 3 Nis 1982 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0:0 | |
Süper Lig | 6 | Paz, 18 Eki 1981 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1:0 | |
Süper Lig | 19 | Paz, 22 Şub 1981 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:0 | |
Süper Lig | 14 | Paz, 28 Ara 1980 | Fenerbahçe | Galatasaray | 0:1 | |
Süper Lig | 27 | Paz, 4 May 1980 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0:0 | |
Süper Lig | 11 | Paz, 25 Kas 1979 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1:1 | |
Süper Lig | 23 | Paz, 15 Nis 1979 | Fenerbahçe | Galatasaray | 2:0 | |
Süper Lig | 8 | Paz, 22 Eki 1978 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:1 | |
Süper Lig | 20 | Paz, 19 Mar 1978 | Fenerbahçe | Galatasaray | 2:2 | |
Süper Lig | 5 | Paz, 2 Eki 1977 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0:2 | |
Süper Lig | 21 | Paz, 20 Mar 1977 | Galatasaray | Fenerbahçe | 2:2 | |
Süper Lig | 6 | Paz, 9 Oca 1977 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1:0 | |
Süper Lig | 27 | Paz, 9 May 1976 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:0 | |
Süper Lig | 12 | Paz, 14 Ara 1975 | Fenerbahçe | Galatasaray | 39.671 | 1:3 |
Süper Lig | 23 | Paz, 23 Mar 1975 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0:1 | |
Süper Lig | 8 | Paz, 27 Eki 1974 | Fenerbahçe | Galatasaray | 0:0 | |
Süper Lig | 19 | Paz, 3 Mar 1974 | Fenerbahçe | Galatasaray | 2:1 | |
Süper Lig | 4 | Paz, 30 Eyl 1973 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0:0 | |
TFF Süper Kupa | Final | Cmt, 9 Haz 1973 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:2 | |
Süper Lig | 27 | Paz, 29 Nis 1973 | Galatasaray | Fenerbahçe | 30.859 | 1:0 |
Süper Lig | 12 | Paz, 3 Ara 1972 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1:1 | |
Süper Lig | 4 | Paz, 10 Eki 1971 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1:0 | |
Süper Lig | 16 | Paz, 18 Ara 1960 | Fenerbahçe | Galatasaray | 28.900 | 0:5 |
Süper Lig | 31 | Çar, 13 Nis 1960 | Galatasaray (3.) | Fenerbahçe (2.) | 24.953 | 2:1 |
Süper Lig | 17 | Per, 17 Ara 1959 | Fenerbahçe (2.) | Galatasaray (3.) | 28.142 | 1:0 |
Süper Lig – Meisterschaftsfinalspiele | 2 | Paz, 14 Haz 1959 | Fenerbahçe | Galatasaray | 26.553 | 4:0 |
Süper Lig – Meisterschaftsfinalspiele | 1 | Çar, 10 Haz 1959 | Galatasaray | Fenerbahçe | 18.106 | 1:0 |
Not: Bu tablo, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçları kapsamaktadır. “PEN” ifadesi, maçın penaltılar sonucu bittiğini göstermektedir.