1. Haberler
  2. Deprem
  3. Son Yaşanan Depremler – 22.08.2023 Son Depremler

Son Yaşanan Depremler – 22.08.2023 Son Depremler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son Yaşanan Depremler – 22.08.2023 Son Depremler. Ülkemizde neredeyse saatte 15-20 deprem meydana geliyor. Daha önceleri de bu depremler yaşanıyordu aslında. Ama Asrın felaketinden sonra depremler daha fazla takip edilmeye başlandı. Son Yaşanan Depremler - 22.08.2023 Son Depremler Son Yaşanan Depremler – 22.08.2023 Son Depremler

Son Yaşanan Depremler

Depremler, yeryüzündeki yer kabuğunun hareketi sonucu meydana gelir. Ülkemizde son dönemde yaşanan depremler, doğal afetlerin etkilerini bir kez daha hatırlatıyor. 22 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen son depremler, ülkemizdeki deprem aktivitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ülkemizde saatte ortalama 15-20 deprem meydana gelmektedir. Bu, deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir.

Son Dakika Yaşanan Depremler

Son 24 saat içerisinde gerçekleşen depremleri sizler için bir araya getirdik. Depremin olduğu yer, en ve boylam verileri ve depremin olduğu tarih ve saat bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler tamamen Afad verisi olarak alınmıştır.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-08-22 06:13:17 38.157 38.171 6.98 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 600000
2023-08-22 06:01:17 37.951 36.318 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 600001
2023-08-22 05:49:51 37.098 36.663 4.77 ML 1.7 İslahiye (Gaziantep) 599991
2023-08-22 05:48:22 38.713 41.693 12.81 ML 0.9 Korkut (Muş) 599990
2023-08-22 05:42:08 37.45 36.364 7.19 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 599992
2023-08-22 05:24:10 37.909 36.673 7.0 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599986
2023-08-22 05:23:14 39.108 40.369 12.98 ML 1.1 Merkez (Bingöl) 599989
2023-08-22 05:17:51 38.064 27.092 4.05 ML 2.4 Menderes (İzmir) 599982
2023-08-22 05:14:30 37.108 28.284 13.27 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 599984
2023-08-22 05:14:00 37.941 36.284 7.24 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 599985
2023-08-22 05:13:13 38.318 27.193 3.6 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 599983
2023-08-22 05:10:55 38.119 38.372 6.95 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 599987
2023-08-22 05:02:20 39.102 40.936 7.0 ML 0.8 Karlıova (Bingöl) 599988
2023-08-22 04:58:24 38.052 38.23 7.0 ML 0.8 Çat Barajı – [02.17 km] Çelikhan (Adıyaman) 599975
2023-08-22 04:34:12 37.02 36.425 7.0 ML 2.1 Merkez (Osmaniye) 599979
2023-08-22 04:26:08 38.241 38.624 6.79 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 599978
2023-08-22 04:19:44 38.534 38.023 6.29 ML 1.9 Yazıhan (Malatya) 599976
2023-08-22 04:18:21 37.752 35.37 6.99 ML 2.0 Yahyalı (Kayseri) 599980
2023-08-22 04:16:35 38.159 38.141 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599977
2023-08-22 04:13:18 37.967 27.127 7.62 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.42 km] Menderes (İzmir) 599981
2023-08-22 04:00:58 38.102 38.469 5.28 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 599974
2023-08-22 00:38:07 37.543 38.905 11.69 ML 1.5 Hilvan (Şanlıurfa) 599993
2023-08-22 00:37:46 37.883 36.573 7.16 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599996
2023-08-22 00:37:17 37.674 35.446 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana) 599997
2023-08-22 00:30:43 38.17 38.449 6.92 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 599994
2023-08-22 00:29:16 39.419 26.24 7.18 ML 1.5 Ege Denizi – [09.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 599995
2023-08-22 00:22:14 38.392 37.478 6.93 ML 1.2 Darende (Malatya) 599999
2023-08-22 00:17:24 38.118 38.479 10.46 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 599973
2023-08-22 00:08:12 38.645 37.425 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya) 599998
2023-08-22 00:04:44 38.344 27.189 6.77 ML 2.0 Buca (İzmir) 599972
2023-08-21 23:53:31 37.921 38.338 12.43 ML 0.7 Merkez (Adıyaman) 599971
2023-08-21 23:39:51 38.135 38.396 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599970
2023-08-21 23:39:22 36.267 35.923 5.8 ML 1.3 Arsuz (Hatay) 599969
2023-08-21 23:25:03 36.207 35.957 4.42 ML 1.6 Samandağ (Hatay) 599968
2023-08-21 23:02:39 39.361 25.514 5.79 ML 2.4 Ege Denizi – [49.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 599967
2023-08-21 22:57:16 37.859 36.186 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 599966
2023-08-21 22:46:02 38.303 38.195 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 599965
2023-08-21 22:28:48 38.077 38.478 7.11 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 599963
2023-08-21 22:13:43 38.089 38.458 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman) 599964
2023-08-21 22:03:51 38.315 38.207 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 599962
2023-08-21 21:58:14 37.959 36.347 7.03 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 599958
2023-08-21 21:56:06 38.241 38.046 6.91 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 599960
2023-08-21 21:49:01 38.293 38.286 6.27 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 599961
2023-08-21 21:45:30 38.125 38.522 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 599959
2023-08-21 21:32:48 40.367 27.242 7.29 ML 1.4 Biga (Çanakkale) 599957
2023-08-21 21:27:51 36.526 36.378 5.11 ML 2.2 Kırıkhan (Hatay) 599950
2023-08-21 21:27:22 37.873 36.142 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 599951
2023-08-21 21:23:09 38.331 37.355 12.15 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 599956
2023-08-21 21:16:37 38.171 38.019 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 599953
2023-08-21 21:14:26 37.686 35.367 7.01 ML 1.5 Aladağ (Adana) 599952
2023-08-21 21:09:11 38.221 38.063 6.97 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 599954
2023-08-21 21:03:20 38.297 37.377 7.01 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 599955
2023-08-21 20:55:05 37.808 36.452 7.0 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 599947
2023-08-21 20:49:13 38.31 36.519 7.09 ML 1.8 Sarız (Kayseri) 599946
2023-08-21 20:22:27 38.054 37.571 7.01 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 599948
2023-08-21 20:09:26 40.661 42.01 7.0 ML 1.7 Oltu (Erzurum) 599949
2023-08-21 20:03:16 37.858 36.142 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 599945
2023-08-21 19:55:14 38.25 38.786 11.03 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 599942
2023-08-21 19:51:48 36.761 36.308 6.75 ML 1.7 Payas (Hatay) 599941
2023-08-21 19:44:46 38.121 37.506 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 599944
2023-08-21 19:33:04 38.097 37.818 6.74 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 599943
2023-08-21 19:03:14 37.329 37.075 6.39 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 599940
2023-08-21 18:59:14 38.846 37.415 6.93 ML 1.5 Gürün (Sivas) 599939
2023-08-21 18:51:06 37.891 36.166 10.36 ML 0.8 Saimbeyli (Adana) 599938
2023-08-21 18:45:57 36.759 28.134 61.85 MW 4.1 Marmaris (Muğla) 599936
2023-08-21 18:19:04 37.384 38.707 7.02 ML 1.5 Karaköprü (Şanlıurfa) 599937
2023-08-21 17:57:38 38.293 37.359 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 599935
2023-08-21 17:39:01 39.757 30.172 7.0 ML 1.2 İnönü (Eskişehir) 599934
2023-08-21 17:24:22 37.948 29.467 10.02 ML 1.2 Çal (Denizli) 599933
2023-08-21 17:23:15 38.134 37.968 5.8 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 599932
2023-08-21 16:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930
2023-08-21 16:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931
2023-08-21 15:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929
2023-08-21 15:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927
2023-08-21 15:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928
2023-08-21 15:15:00 38.178 38.17 6.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599926
2023-08-21 14:38:37 37.794 36.143 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 599925
2023-08-21 13:48:59 37.508 37.094 12.22 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599924
2023-08-21 13:31:55 37.101 36.858 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 599923
2023-08-21 13:00:29 38.073 36.639 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599921
2023-08-21 12:59:55 40.456 45.093 7.0 ML 3.4 Gegharkunik (Ermenistan) – [76.28 km] Aralık (Iğdır) 599919
2023-08-21 12:34:18 37.99 27.138 7.2 ML 1.3 Menderes (İzmir) 599922
2023-08-21 12:33:25 37.605 37.357 7.0 ML 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 599911
2023-08-21 12:21:07 38.202 37.134 5.2 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 599920
2023-08-21 12:15:17 38.398 28.517 5.3 ML 1.1 Alaşehir (Manisa) 599918
2023-08-21 12:09:06 37.956 28.988 7.0 ML 1.5 Sarayköy (Denizli) 599914
2023-08-21 12:05:14 38.147 38.21 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 599915
2023-08-21 11:58:40 39.827 41.098 9.99 ML 2.0 Palandöken (Erzurum) 599913
2023-08-21 11:50:20 37.605 29.108 18.1 ML 1.2 Tavas (Denizli) 599910
2023-08-21 11:47:15 38.339 37.354 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 599912
2023-08-21 11:39:02 37.109 27.934 7.7 ML 1.2 Milas (Muğla) 599909
2023-08-21 11:38:19 37.861 36.474 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599908
2023-08-21 11:34:13 38.266 38.165 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 599907
2023-08-21 11:29:46 37.971 27.159 7.4 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.67 km] Menderes (İzmir) 599906
2023-08-21 11:14:10 38.121 38.476 7.01 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599905
2023-08-21 10:59:09 37.967 27.152 7.01 ML 3.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.84 km] Menderes (İzmir) 599904
2023-08-21 10:57:46 37.958 27.134 10.11 MW 3.9 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.46 km] Menderes (İzmir) 599903
2023-08-21 10:28:36 40.816 42.942 7.08 ML 1.8 Susuz (Kars) 599901
2023-08-21 10:17:17 38.099 37.427 7.12 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 599902
2023-08-21 09:36:51 37.393 36.934 6.51 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 599900

Güncel Depremler için

Son Yaşanan Depremler – 22.08.2023 Son Depremler
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Devlet Ödemeleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!